Langsamer Walzer
Nr. FC FJ GC HM MH SK TMK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
31) Peter Heide / Sabine Pohlmann 2 3 1 4 3 6 3 5 (12) 1 1
34) Uwe Lange / Regine Lange 1 5 2 3 4 4 4 6 (18) 4 4
35) Andreas Märtl / Anita Märtl 3 1 3 6 5 1 6 4 (8) 3 3
36) Franz Offermanns / Franz Offermanns 5 6 4 2 1 2 5 4 (9) 5 5
40) Lutz Winter / Petra Piegsa 6 4 6 1 2 3 1 4 (7) 2 2
41) Karl-Heinz Wolff / Kirsten Wolff-Seelig 4 2 5 5 6 5 2 6 6 6
Tango
Nr. FC FJ GC HM MH SK TMK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
31) Peter Heide / Sabine Pohlmann 2 3 1 6 4 6 4 5 (14) 4 5
34) Uwe Lange / Regine Lange 1 4 2 1 5 3 3 5 (10) 1 5
35) Andreas Märtl / Anita Märtl 3 2 4 5 2 1 5 4 (8) 2 5
36) Franz Offermanns / Franz Offermanns 6 5 3 3 1 2 6 4 (9) 3 8
40) Lutz Winter / Petra Piegsa 4 6 6 2 3 4 2 5 (15) 5 7
41) Karl-Heinz Wolff / Kirsten Wolff-Seelig 5 1 5 4 6 5 1 6 6 12
Slowfox
Nr. FC FJ GC HM MH SK TMK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
31) Peter Heide / Sabine Pohlmann 2 1 1 6 3 6 4 4 (7) 5 (11) 2 7
34) Uwe Lange / Regine Lange 1 2 3 1 5 4 3 5 (10) 1 6
35) Andreas Märtl / Anita Märtl 4 3 5 5 2 2 6 4 (11) 6 (21) 5 10
36) Franz Offermanns / Franz Offermanns 5 6 2 3 1 1 5 4 (7) 4 (7) 3 11
40) Lutz Winter / Petra Piegsa 6 5 6 2 4 3 2 4 (11) 5 (16) 6 13
41) Karl-Heinz Wolff / Kirsten Wolff-Seelig 3 4 4 4 6 5 1 5 (16) 4 16
Quickstep
Nr. FC FJ GC HM MH SK TMK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
31) Peter Heide / Sabine Pohlmann 2 3 1 6 2 6 2 4 (7) 2 9
34) Uwe Lange / Regine Lange 1 2 2 1 5 3 4 4 (6) 1 7
35) Andreas Märtl / Anita Märtl 5 4 4 4 4 1 6 5 (17) 4 14
36) Franz Offermanns / Franz Offermanns 4 6 5 3 1 2 5 4 (10) 5 16
40) Lutz Winter / Petra Piegsa 6 5 6 2 3 4 3 4 (12) 6 19
41) Karl-Heinz Wolff / Kirsten Wolff-Seelig 3 1 3 5 6 5 1 4 3 19

FC : Christine Flimm

FJ : Jürgen Flimm

GC : Cordula Gehring

HM : Mathias Heuberger

MH : Heidi Meywerk

SK : Klaus Scheida

TMK : Marion-Karin Tecza