Langsamer Walzer
Nr. FC FJ GC HM MH SA TMK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
41) Karl-Heinz Wolff / Kirsten Wolff-Seelig 5 4 5 4 6 6 1 5 (19) 5 5
42) Vladimír Čermák / Jitka Čermáková 2 1 2 2 2 2 4 6 2 2
43) Lutz Eisenmenger / Renate Dappen 6 3 6 5 4 5 5 5 (22) 6 6
44) Jens Götze / Kathrin Götze 4 6 4 3 5 1 3 5 4 4
49) Kay Kakuschke / Claudia Kakuschke 1 2 1 1 1 3 6 4 1 1
54) Kersten Schmidtke / Birgit Schmidtke 3 5 3 6 3 4 2 4 3 3
Tango
Nr. FC FJ GC HM MH SA TMK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
41) Karl-Heinz Wolff / Kirsten Wolff-Seelig 6 5 6 4 6 6 2 7 6 11
42) Vladimír Čermák / Jitka Čermáková 2 2 1 2 2 2 4 6 2 4
43) Lutz Eisenmenger / Renate Dappen 5 3 5 5 3 4 5 7 5 11
44) Jens Götze / Kathrin Götze 3 6 4 3 5 1 3 4 3 7
49) Kay Kakuschke / Claudia Kakuschke 1 1 2 1 1 3 6 4 1 2
54) Kersten Schmidtke / Birgit Schmidtke 4 4 3 6 4 5 1 5 4 7
Slowfox
Nr. FC FJ GC HM MH SA TMK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
41) Karl-Heinz Wolff / Kirsten Wolff-Seelig 5 4 6 4 6 6 3 4 6 17
42) Vladimír Čermák / Jitka Čermáková 2 2 1 2 2 1 4 6 2 6
43) Lutz Eisenmenger / Renate Dappen 6 3 4 5 4 4 6 4 (15) 5 16
44) Jens Götze / Kathrin Götze 3 5 5 3 5 2 2 4 3 10
49) Kay Kakuschke / Claudia Kakuschke 1 1 2 1 1 3 5 4 1 3
54) Kersten Schmidtke / Birgit Schmidtke 4 6 3 6 3 5 1 4 (11) 4 11
Quickstep
Nr. FC FJ GC HM MH SA TMK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
41) Karl-Heinz Wolff / Kirsten Wolff-Seelig 6 4 6 4 6 6 1 7 6 23
42) Vladimír Čermák / Jitka Čermáková 3 3 1 3 2 2 4 6 (14) 2 8
43) Lutz Eisenmenger / Renate Dappen 5 2 4 5 4 4 5 4 (14) 5 21
44) Jens Götze / Kathrin Götze 2 5 5 2 5 3 3 4 (10) 3 13
49) Kay Kakuschke / Claudia Kakuschke 1 1 2 1 1 1 6 5 1 4
54) Kersten Schmidtke / Birgit Schmidtke 4 6 3 6 3 5 2 4 (12) 4 15

FC : Christine Flimm

FJ : Jürgen Flimm

GC : Cordula Gehring

HM : Mathias Heuberger

MH : Heidi Meywerk

SA : Ariane Springer

TMK : Marion-Karin Tecza