Langsamer Walzer
Nr. FC FJ GC HM SA SK TMK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
50) Thorsten Kantim / Silvia Kantim 5 6 6 6 4 4 6 7 6 6
64) Karsten Edel / Stefanie Edel-Frentzen 4 2 3 2 6 3 3 5 (13) 3 3
65) Björn Röger / Anja Urban 1 3 4 3 2 1 1 4 (5) 2 2
66) Dirk Schmitz / Inken Schmitz 3 4 2 4 1 6 2 4 (8) 4 4
68) Sven Siemsen / Svenja Struck 2 1 1 1 3 2 4 5 (7) 1 1
70) Stefan Ulbricht / Silva Ulbricht 6 5 5 5 5 5 5 6 5 5
Tango
Nr. FC FJ GC HM SA SK TMK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
50) Thorsten Kantim / Silvia Kantim 5 6 6 6 5 5 6 7 6 12
64) Karsten Edel / Stefanie Edel-Frentzen 3 2 3 2 6 3 3 6 (16) 3 6
65) Björn Röger / Anja Urban 4 4 4 3 2 1 2 4 (8) 4 6
66) Dirk Schmitz / Inken Schmitz 1 3 1 4 1 4 1 4 1 5
68) Sven Siemsen / Svenja Struck 2 1 2 1 3 2 4 5 2 3
70) Stefan Ulbricht / Silva Ulbricht 6 5 5 5 4 6 5 5 5 10
Slowfox
Nr. FC FJ GC HM SA SK TMK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
50) Thorsten Kantim / Silvia Kantim 5 6 6 6 5 3 6 7 6 18
64) Karsten Edel / Stefanie Edel-Frentzen 4 3 3 2 6 4 3 4 (11) 4 10
65) Björn Röger / Anja Urban 3 4 4 4 1 1 2 4 (7) 3 9
66) Dirk Schmitz / Inken Schmitz 1 2 1 3 2 5 1 5 (7) 1 6
68) Sven Siemsen / Svenja Struck 2 1 2 1 3 2 4 5 (8) 2 5
70) Stefan Ulbricht / Silva Ulbricht 6 5 5 5 4 6 5 5 5 15
Quickstep
Nr. FC FJ GC HM SA SK TMK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
50) Thorsten Kantim / Silvia Kantim 5 6 6 6 5 4 6 7 6 24
64) Karsten Edel / Stefanie Edel-Frentzen 3 2 2 2 6 3 3 6 (15) 3 13
65) Björn Röger / Anja Urban 4 3 3 4 1 2 2 5 (11) 4 13
66) Dirk Schmitz / Inken Schmitz 1 4 1 3 2 6 1 4 (5) 5 (8) 6 (12) 6 (12) 2 8
68) Sven Siemsen / Svenja Struck 2 1 4 1 3 1 5 4 (5) 5 (8) 6 (12) 7 (17) 1 6
70) Stefan Ulbricht / Silva Ulbricht 6 5 5 5 4 5 4 6 5 20

FC : Christine Flimm

FJ : Jürgen Flimm

GC : Cordula Gehring

HM : Mathias Heuberger

SA : Ariane Springer

SK : Klaus Scheida

TMK : Marion-Karin Tecza