Langsamer Walzer
Nr. AHJ BBE MH SA WD 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
48) Bertram Allert / Regine Allert 2 4 3 4 3 3 (8) 4 4
50) Vladimír Čermák / Jitka Čermáková 3 1 1 2 4 3 2 2
51) Lutz Eisenmenger / Renate Dappen 4 3 2 5 2 3 (7) 3 3
55) Michael Holewa / Stephani Holewa 5 5 5 3 5 5 5 5
62) Michael Osswald / Angela Osswald 1 2 4 1 1 3 1 1
Tango
Nr. AHJ BBE MH SA WD 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
48) Bertram Allert / Regine Allert 2 3 4 5 4 4 (13) 4 8
50) Vladimír Čermák / Jitka Čermáková 3 2 2 2 3 3 2 4
51) Lutz Eisenmenger / Renate Dappen 5 5 3 3 2 3 3 6
55) Michael Holewa / Stephani Holewa 4 4 5 4 5 3 (12) 5 10
62) Michael Osswald / Angela Osswald 1 1 1 1 1 5 1 2
Slowfox
Nr. AHJ BBE MH SA WD 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
48) Bertram Allert / Regine Allert 1 4 4 5 3 4 (12) 3 11
50) Vladimír Čermák / Jitka Čermáková 3 1 1 2 2 4 (6) 5 (9) 5 (9) 5 (9) 1,5 5,5
51) Lutz Eisenmenger / Renate Dappen 5 3 2 4 5 3 (9) 4 10
55) Michael Holewa / Stephani Holewa 4 5 5 3 4 3 (11) 5 15
62) Michael Osswald / Angela Osswald 2 2 3 1 1 4 (6) 5 (9) 5 (9) 5 (9) 1,5 3,5
Quickstep
Nr. AHJ BBE MH SA WD 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
48) Bertram Allert / Regine Allert 2 4 4 5 2 4 4 15
50) Vladimír Čermák / Jitka Čermáková 4 2 1 2 4 3 2 7,5
51) Lutz Eisenmenger / Renate Dappen 3 3 2 3 3 5 3 13
55) Michael Holewa / Stephani Holewa 5 5 5 4 5 5 5 20
62) Michael Osswald / Angela Osswald 1 1 3 1 1 4 1 4,5

AHJ : Hans-Jürgen Appel

BBE : Bernd Blaschke

MH : Heidi Meywerk

SA : Ariane Springer

WD : Daniela Webersen