Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA | FRF | GC | LI | SA | BA | FRF | GC | LI | SA | BA | FRF | GC | LI | SA | |||||||||
1 | Olaf Brandt / Cornelia Brandt | 1. Tanzsportclub Wernigerode e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | 6 | 8.-9. |
2 | Peter Fromme / Monika Fromme | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | 5 | 10. |
3 | Olaf Greiner / Heike Greiner | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | 7 | 7. |
5 | Gerhard Kleibrink / Claudia Kleibrink | TSC Weser im Sportverein Brake e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 12 | 4. |
Finale | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
6 | Thomas Knaak / Ivana Knaak | TSC Take it easy e.V. Königs Wusterhausen | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | - | 2 | 10 | 3. |
Finale | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | ||||||||
7 | Michael Koss / Jutta Koss | TC 79 d. Kasseler Sportvereinigung Auedamm e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | 6 | 8.-9. |
8 | Quoc An Lam / Thi Phuong Loan Bui | TC Schwarz-Silber Halle | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 2. |
Finale | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
9 | Peter Prief / Andrea Prief | Tanzsportclub Ibbenbüren e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | 8 | 6. |
Finale | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
10 | Frank Siebert / Ines Bühnemann | Tanzsportverein Böhlitz-Ehrenberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 13 | 1. |
Finale | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
11 | Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | Grün-Gold-Club Schleswig e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 5. |
Finale | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 |
BA : Andreas Brockop
FRF : Friederike Foth-Rosenhagen
GC : Cordula Gehring
LI : Ingo Lischka
SA : Arnd Steinhäuser