Langsamer Walzer
Nr. | BA | FRF | GC | LI | SA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) Thomas Knaak / Ivana Knaak | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
8) Quoc An Lam / Thi Phuong Loan Bui | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
12) Dennis Beier / Mandy Böttcher | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
14) Viktor Nepke / Nelli Nepke | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
15) Marcel Steinke / Doreen Steinke | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
16) Oliver Zschörner / Cornelia Frenzl-Zschörner | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | BA | FRF | GC | LI | SA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) Thomas Knaak / Ivana Knaak | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
8) Quoc An Lam / Thi Phuong Loan Bui | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||
12) Dennis Beier / Mandy Böttcher | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||
14) Viktor Nepke / Nelli Nepke | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
15) Marcel Steinke / Doreen Steinke | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||||
16) Oliver Zschörner / Cornelia Frenzl-Zschörner | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 |
Quickstep
Nr. | BA | FRF | GC | LI | SA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) Thomas Knaak / Ivana Knaak | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
8) Quoc An Lam / Thi Phuong Loan Bui | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 15 | |||||
12) Dennis Beier / Mandy Böttcher | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||
14) Viktor Nepke / Nelli Nepke | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
15) Marcel Steinke / Doreen Steinke | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||||
16) Oliver Zschörner / Cornelia Frenzl-Zschörner | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 |
BA : Andreas Brockop
FRF : Friederike Foth-Rosenhagen
GC : Cordula Gehring
LI : Ingo Lischka
SA : Arnd Steinhäuser