Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA | FRF | GC | LI | SA | BA | FRF | GC | LI | SA | BA | FRF | GC | LI | SA | BA | FRF | GC | LI | SA | ||||||||||
10 | Frank Siebert / Ines Bühnemann | Tanzsportverein Böhlitz-Ehrenberg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | 13 | 11. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 5 | ||||
17 | Bertram Allert / Regine Allert | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 7.-8. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | 11 | ||||
18 | Michael Balke / Jessica Balke | TSC Gifhorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 16 | 9.-10. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 10 | ||||
19 | Werner Brandenstein / Cornelia Eichhorn | TC Schwarz-Weiß Nürnberg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 4 | 17.-19. |
20 | Stephan Brückner / Anett Brückner | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 18 | ||||
Finale | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
21 | Detlef Drees / Marion Drees | SSV Neuhaus e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 17 | 6. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | 14 | ||||
Finale | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | |||||||||
22 | Jochen Göpfert / Heidi Lindenbach | TC Rot-Gold Meißen | 1. Vorrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | - | 3 | 11 | 14. |
23 | Jens Götze / Kathrin Götze | TSA im Moritzburger Sportverein 1990 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | 13 | 9.-10. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | - | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | X | X | 3 | 10 | ||||
24 | Wolfgang Heeke / Brigitte Sante-Heeke | Tanzsportclub Ibbenbüren e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | 3 | 14 | 12. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 4 | ||||
25 | Peter Heide / Sabine Pohlmann | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | X | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 17.-19. |
27 | Michael Holewa / Stephani Holewa | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 15 | 4. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | 12 | ||||
Finale | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | |||||||||
29 | Herbert John / Anja Seichter-John | Blau-Gold-Club im HRC von 1880 e.V., Hannover | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X | X | 5 | 16 | 7.-8. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | - | - | - | X | - | 1 | X | X | - | X | - | 3 | 11 | ||||
30 | Thorsten Kantim / Silvia Kantim | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | 3 | 18 | ||||
Finale | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||||||
31 | Karsten Kapust / Christiane Brandt | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 17 | 5. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | 15 | ||||
Finale | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
32 | Uwe Keil / Regina Keil | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | X | - | 3 | 5 | 16. |
33 | Frank Neumann / Iris Neumann | TSA d. SC Barienrode e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | 12 | 13. |
34 | Volker Schwab / Carola Clasen | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 15. |
35 | Bernd Siebrecht / Gabi Reh | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | 4 | 17.-19. |
36 | Roman Skora / Gabriele Ziegler | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | ||||
Finale | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
BA : Andreas Brockop
FRF : Friederike Foth-Rosenhagen
GC : Cordula Gehring
LI : Ingo Lischka
SA : Arnd Steinhäuser