Langsamer Walzer
Nr. | BA | FRF | GC | LI | SA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Olaf Greiner / Heike Greiner | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | ||||||
9) Peter Prief / Andrea Prief | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||
11) Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 (9) | 4 | 4 | ||||||
46) Reinhard Brandes / Sabine Brandes | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 (9) | 3 | 3 | ||||||
47) Stefan Burkart / Barbara Burkart | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 (4) | 3 (4) | 5 (12) | 1 | 1 | ||||
48) Fritz Dunken / Barbara Dunken | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 (4) | 3 (4) | 4 (8) | 2 | 2 | ||||
50) Ralf Strelow / Ines Strelow | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Tango
Nr. | BA | FRF | GC | LI | SA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Olaf Greiner / Heike Greiner | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 11 | ||||||
9) Peter Prief / Andrea Prief | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 (8) | 5 | 11 | ||||||
11) Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 (13) | 6 | 10 | ||||||
46) Reinhard Brandes / Sabine Brandes | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 (9) | 5 (13) | 5 (13) | 5 (13) | 5 (13) | 2,5 | 5,5 | ||
47) Stefan Burkart / Barbara Burkart | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 (9) | 5 (13) | 5 (13) | 5 (13) | 5 (13) | 2,5 | 3,5 | ||
48) Fritz Dunken / Barbara Dunken | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||
50) Ralf Strelow / Ines Strelow | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 12 |
Quickstep
Nr. | BA | FRF | GC | LI | SA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Olaf Greiner / Heike Greiner | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 (18) | 5 | 16 | ||||||
9) Peter Prief / Andrea Prief | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 (15) | 4 | 15 | ||||||
11) Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 16 | ||||||
46) Reinhard Brandes / Sabine Brandes | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 (4) | 4 (7) | 5 (11) | 5 (11) | 5 (11) | 5 (11) | 1,5 | 7 | |
47) Stefan Burkart / Barbara Burkart | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 (5) | 3 | 6,5 | ||||||
48) Fritz Dunken / Barbara Dunken | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 (4) | 4 (7) | 5 (11) | 5 (11) | 5 (11) | 5 (11) | 1,5 | 4,5 | |
50) Ralf Strelow / Ines Strelow | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 19 |
BA : Andreas Brockop
FRF : Friederike Foth-Rosenhagen
GC : Cordula Gehring
LI : Ingo Lischka
SA : Arnd Steinhäuser