Finale | |||
1. | 48 | Fritz Dunken / Barbara Dunken | TSC Gifhorn e.V. |
2. | 47 | Stefan Burkart / Barbara Burkart | Thieder-Tanzsport-Center Salzgitter |
3. | 46 | Reinhard Brandes / Sabine Brandes | TSA d. VfL Grasdorf e.V. |
4. | 9 | Peter Prief / Andrea Prief | Tanzsportclub Ibbenbüren e.V. |
5. | 3 | Olaf Greiner / Heike Greiner | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. |
6. | 11 | Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | Grün-Gold-Club Schleswig e.V. |
7. | 50 | Ralf Strelow / Ines Strelow | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin |
1. Vorrunde | |||
8. | 2 | Peter Fromme / Monika Fromme | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. |
9. | 7 | Michael Koss / Jutta Koss | TC 79 d. Kasseler Sportvereinigung Auedamm e.V. |
Remarks :