Langsamer Walzer
Nr. | BA | FRF | GC | LI | SA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51) Roland Assmann / Karin Assmann | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 (15) | 3 | 3 | |||||
53) Martin Buch / Eveline Meinert | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 (9) | 4 | 4 | |||||
58) Hartmut Gutschke / Jutta Gutschke | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
62) Stefan Schaefer / Birgit Petzold | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 (14) | 5 (20) | 5,5 | 5,5 | ||||
63) Frank Stegemann / Silvia Stegemann | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 (14) | 5 (20) | 5,5 | 5,5 | ||||
64) Michael Werner / Christiane Anders-Werner | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | BA | FRF | GC | LI | SA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51) Roland Assmann / Karin Assmann | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | |||||
53) Martin Buch / Eveline Meinert | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 10 | |||||
58) Hartmut Gutschke / Jutta Gutschke | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | |||||
62) Stefan Schaefer / Birgit Petzold | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 10,5 | |||||
63) Frank Stegemann / Silvia Stegemann | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7,5 | |||||
64) Michael Werner / Christiane Anders-Werner | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Slowfox
Nr. | BA | FRF | GC | LI | SA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51) Roland Assmann / Karin Assmann | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 11 | |||||
53) Martin Buch / Eveline Meinert | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 16 | |||||
58) Hartmut Gutschke / Jutta Gutschke | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 10 | |||||
62) Stefan Schaefer / Birgit Petzold | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12,5 | |||||
63) Frank Stegemann / Silvia Stegemann | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10,5 | |||||
64) Michael Werner / Christiane Anders-Werner | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Quickstep
Nr. | BA | FRF | GC | LI | SA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51) Roland Assmann / Karin Assmann | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | |||||
53) Martin Buch / Eveline Meinert | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 22 | |||||
58) Hartmut Gutschke / Jutta Gutschke | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 (14) | 4 | 14 | |||||
62) Stefan Schaefer / Birgit Petzold | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14,5 | |||||
63) Frank Stegemann / Silvia Stegemann | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 (13) | 3 | 13,5 | |||||
64) Michael Werner / Christiane Anders-Werner | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
BA : Andreas Brockop
FRF : Friederike Foth-Rosenhagen
GC : Cordula Gehring
LI : Ingo Lischka
SA : Arnd Steinhäuser