Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA | FRF | GC | LI | SA | BA | FRF | GC | LI | SA | BA | FRF | GC | LI | SA | BA | FRF | GC | LI | SA | ||||||||||
19 | Werner Brandenstein / Cornelia Eichhorn | TC Schwarz-Weiß Nürnberg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 5 | 16.-17. |
25 | Peter Heide / Sabine Pohlmann | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | 5 | 16.-17. |
32 | Uwe Keil / Regina Keil | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 2 | 18. |
34 | Volker Schwab / Carola Clasen | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | 7 | 14.-15. |
35 | Bernd Siebrecht / Gabi Reh | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | 7 | 14.-15. |
48 | Fritz Dunken / Barbara Dunken | TSC Gifhorn e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 9. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | - | X | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | 7 | ||||
51 | Roland Assmann / Karin Assmann | Braunschweig Dance Company e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 16 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 16 | ||||
Finale | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
52 | Andreas Bootz / Petra Bootz | TC Capitol Bremerhaven e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | 12 | 7.-8. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 12 | ||||
53 | Martin Buch / Eveline Meinert | TSC Fulda e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | - | X | - | X | X | 3 | 12 | 6. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | X | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | 3 | 13 | ||||
Finale | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
55 | Johannes Eckers / Sigrid Eckers | TSC Mönchengladbach e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | X | 2 | - | X | X | - | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | - | - | 2 | 10 | 12. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
56 | Jens Festersen / Heike Maser-Festersen | TGC Schwarz-Rot Elmshorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | - | 2 | 8 | 13. |
58 | Hartmut Gutschke / Jutta Gutschke | 1. TSC Dessau 1961 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | 16 | ||||
Finale | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
59 | Karsten Montag / Christine Montag | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | - | - | - | 0 | 9 | 10.-11. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | X | - | 3 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | ||||
60 | Günter Pöpping / Angelika Pöpping | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | 15 | 10.-11. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | X | X | - | - | - | 2 | 5 | ||||
62 | Stefan Schaefer / Birgit Petzold | TSC Gifhorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | 17 | ||||
Finale | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
63 | Frank Stegemann / Silvia Stegemann | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | X | 3 | 12 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 19 | ||||
Finale | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
64 | Michael Werner / Christiane Anders-Werner | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | ||||
Finale | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
65 | Karl-Heinz Wolff / Kirsten Wolff-Seelig | TSA d. TSV Achim 1860 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | 10 | 7.-8. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 12 |
BA : Andreas Brockop
FRF : Friederike Foth-Rosenhagen
GC : Cordula Gehring
LI : Ingo Lischka
SA : Arnd Steinhäuser