Finale | |||
1. | 64 | Michael Werner / Christiane Anders-Werner | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. |
2. | 63 | Frank Stegemann / Silvia Stegemann | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. |
3. | 58 | Hartmut Gutschke / Jutta Gutschke | 1. TSC Dessau 1961 e.V. |
4. | 62 | Stefan Schaefer / Birgit Petzold | TSC Gifhorn e.V. |
5. | 51 | Roland Assmann / Karin Assmann | Braunschweig Dance Company e.V. |
6. | 53 | Martin Buch / Eveline Meinert | TSC Fulda e.V. |
1. Zwischenrunde | |||
7.-8. | 52 | Andreas Bootz / Petra Bootz | TC Capitol Bremerhaven e.V. |
7.-8. | 65 | Karl-Heinz Wolff / Kirsten Wolff-Seelig | TSA d. TSV Achim 1860 e.V. |
9. | 48 | Fritz Dunken / Barbara Dunken | TSC Gifhorn e.V. |
10.-11. | 59 | Karsten Montag / Christine Montag | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. |
10.-11. | 60 | Günter Pöpping / Angelika Pöpping | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. |
12. | 55 | Johannes Eckers / Sigrid Eckers | TSC Mönchengladbach e.V. |
1. Vorrunde | |||
13. | 56 | Jens Festersen / Heike Maser-Festersen | TGC Schwarz-Rot Elmshorn e.V. |
14.-15. | 35 | Bernd Siebrecht / Gabi Reh | Tanz Sport Club in Hannover e.V. |
14.-15. | 34 | Volker Schwab / Carola Clasen | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. |
16.-17. | 19 | Werner Brandenstein / Cornelia Eichhorn | TC Schwarz-Weiß Nürnberg e.V. |
16.-17. | 25 | Peter Heide / Sabine Pohlmann | Grün-Gold TTC Herford e.V. |
18. | 32 | Uwe Keil / Regina Keil | Tanzclub Classic e.V., Berlin |
Remarks :
Keine