Langsamer Walzer
Nr. | HD | KR | PL | SK | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66) Hans Elvers / Monika Elvers | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 (15) | 6 | 6 | |||||
67) Eli Kohen / Gertrud Kohen | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
68) Peter Krüger / Marion Krüger | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
69) Gerhard Schalge / Marietta Schalge | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
71) Manfred Suppa / Brunhilde Suppa | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
72) Bernd Wilbers / Maria Wilbers | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 (14) | 5 | 5 |
Tango
Nr. | HD | KR | PL | SK | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66) Hans Elvers / Monika Elvers | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 | |||||
67) Eli Kohen / Gertrud Kohen | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
68) Peter Krüger / Marion Krüger | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 (12) | 5 | 9 | |||||
69) Gerhard Schalge / Marietta Schalge | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
71) Manfred Suppa / Brunhilde Suppa | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||
72) Bernd Wilbers / Maria Wilbers | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 (23) | 4 | 9 |
Wiener Walzer
Nr. | HD | KR | PL | SK | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66) Hans Elvers / Monika Elvers | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
67) Eli Kohen / Gertrud Kohen | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 (8) | 2 | 6 | |||||
68) Peter Krüger / Marion Krüger | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 14 | |||||
69) Gerhard Schalge / Marietta Schalge | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
71) Manfred Suppa / Brunhilde Suppa | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 (4) | 3 | 9 | |||||
72) Bernd Wilbers / Maria Wilbers | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 13 |
Slowfox
Nr. | HD | KR | PL | SK | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66) Hans Elvers / Monika Elvers | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
67) Eli Kohen / Gertrud Kohen | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 (4) | 2 | 8 | |||||
68) Peter Krüger / Marion Krüger | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 18 | |||||
69) Gerhard Schalge / Marietta Schalge | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 (6) | 1 | 4 | |||||
71) Manfred Suppa / Brunhilde Suppa | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 (5) | 3 | 12 | |||||
72) Bernd Wilbers / Maria Wilbers | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 |
Quickstep
Nr. | HD | KR | PL | SK | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66) Hans Elvers / Monika Elvers | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 30 | |||||
67) Eli Kohen / Gertrud Kohen | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 (5) | 2 | 10 | |||||
68) Peter Krüger / Marion Krüger | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 22 | |||||
69) Gerhard Schalge / Marietta Schalge | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
71) Manfred Suppa / Brunhilde Suppa | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 (6) | 3 | 15 | |||||
72) Bernd Wilbers / Maria Wilbers | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 23 |
HD : Domenik Herrmann
KR : Rudolf Kaufmann
PL : Lieselotte Paland
SK : Klaus Scheida
VHS : Sabine van Horrick