Langsamer Walzer
Nr. | HD | KR | PL | SK | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78) Stefan Hagebeucker / Margarete Rothe | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 (5) | 5 (11) | 2 | 2 | ||||
83) Roland Hornig / Heidrun Hornig | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | |||||
84) Andreas Illner / Annegret Illner | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | |||||
85) Knut Just / Brigitte Just | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 (11) | 5 (21) | 4 | 4 | ||||
94) Bob Schneider / Ulrike Schneider | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 (11) | 3 (11) | 5 | 5 | ||||
96) Jörg-Peter Seewald / Beate Seewald | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 (5) | 4 (8) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | HD | KR | PL | SK | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78) Stefan Hagebeucker / Margarete Rothe | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 (10) | 2 | 4 | |||||
83) Roland Hornig / Heidrun Hornig | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 12 | |||||
84) Andreas Illner / Annegret Illner | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 (5) | 3 | 4 | |||||
85) Knut Just / Brigitte Just | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 9 | |||||
94) Bob Schneider / Ulrike Schneider | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 (7) | 4 | 9 | |||||
96) Jörg-Peter Seewald / Beate Seewald | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Wiener Walzer
Nr. | HD | KR | PL | SK | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78) Stefan Hagebeucker / Margarete Rothe | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 (9) | 2 | 6 | |||||
83) Roland Hornig / Heidrun Hornig | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 18 | |||||
84) Andreas Illner / Annegret Illner | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 (6) | 3 | 7 | |||||
85) Knut Just / Brigitte Just | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 (11) | 5 | 14 | |||||
94) Bob Schneider / Ulrike Schneider | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 (8) | 4 | 13 | |||||
96) Jörg-Peter Seewald / Beate Seewald | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 |
Slowfox
Nr. | HD | KR | PL | SK | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78) Stefan Hagebeucker / Margarete Rothe | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 (17) | 4 | 10 | |||||
83) Roland Hornig / Heidrun Hornig | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 24 | |||||
84) Andreas Illner / Annegret Illner | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 8 | |||||
85) Knut Just / Brigitte Just | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 (8) | 3 | 17 | |||||
94) Bob Schneider / Ulrike Schneider | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 (10) | 5 | 18 | |||||
96) Jörg-Peter Seewald / Beate Seewald | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 (8) | 2 | 7 |
Quickstep
Nr. | HD | KR | PL | SK | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78) Stefan Hagebeucker / Margarete Rothe | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 (9) | 4 | 14 | |||||
83) Roland Hornig / Heidrun Hornig | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 (14) | 5 | 29 | |||||
84) Andreas Illner / Annegret Illner | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 10 | |||||
85) Knut Just / Brigitte Just | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 (7) | 3 | 20 | |||||
94) Bob Schneider / Ulrike Schneider | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 (13) | 6 | 24 | |||||
96) Jörg-Peter Seewald / Beate Seewald | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 |
HD : Domenik Herrmann
KR : Rudolf Kaufmann
PL : Lieselotte Paland
SK : Klaus Scheida
VHS : Sabine van Horrick