Langsamer Walzer
Nr. | HD | KR | PL | SK | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Michael Albrecht / Martina Albrecht-Jung | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||
104) Andreas Haertwig / Heike Gielen-Haertwig | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||
108) Thomas Ledebuhr / Ivonne Pool | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 (9) | 5 (13) | 5 (13) | 5 (13) | 2,5 | 2,5 | ||
110) Ralf-Peter Mühlmann / Claudia Cremer | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 (9) | 5 (13) | 5 (13) | 5 (13) | 2,5 | 2,5 | ||
115) Christian Wanner / Sabine Wanner | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
116) Maik Weber / Katrin Weber | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | HD | KR | PL | SK | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Michael Albrecht / Martina Albrecht-Jung | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 11 | |||||
104) Andreas Haertwig / Heike Gielen-Haertwig | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | |||||
108) Thomas Ledebuhr / Ivonne Pool | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 (6) | 2 | 4,5 | |||||
110) Ralf-Peter Mühlmann / Claudia Cremer | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 (4) | 1 | 3,5 | |||||
115) Christian Wanner / Sabine Wanner | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | |||||
116) Maik Weber / Katrin Weber | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 11 |
Wiener Walzer
Nr. | HD | KR | PL | SK | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Michael Albrecht / Martina Albrecht-Jung | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 16 | |||||
104) Andreas Haertwig / Heike Gielen-Haertwig | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 (11) | 3 | 7 | |||||
108) Thomas Ledebuhr / Ivonne Pool | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 (5) | 2 | 6,5 | |||||
110) Ralf-Peter Mühlmann / Claudia Cremer | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 (4) | 1 | 4,5 | |||||
115) Christian Wanner / Sabine Wanner | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 (10) | 4 | 12 | |||||
116) Maik Weber / Katrin Weber | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 17 |
Slowfox
Nr. | HD | KR | PL | SK | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Michael Albrecht / Martina Albrecht-Jung | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 (9) | 5 | 21 | |||||
104) Andreas Haertwig / Heike Gielen-Haertwig | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 10 | |||||
108) Thomas Ledebuhr / Ivonne Pool | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8,5 | |||||
110) Ralf-Peter Mühlmann / Claudia Cremer | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5,5 | |||||
115) Christian Wanner / Sabine Wanner | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 (20) | 4 | 16 | |||||
116) Maik Weber / Katrin Weber | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 |
Quickstep
Nr. | HD | KR | PL | SK | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Michael Albrecht / Martina Albrecht-Jung | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 25 | |||||
104) Andreas Haertwig / Heike Gielen-Haertwig | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 (5) | 2 | 12 | |||||
108) Thomas Ledebuhr / Ivonne Pool | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11,5 | |||||
110) Ralf-Peter Mühlmann / Claudia Cremer | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 (4) | 1 | 6,5 | |||||
115) Christian Wanner / Sabine Wanner | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 (16) | 5 | 21 | |||||
116) Maik Weber / Katrin Weber | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 (15) | 6 | 29 |
HD : Domenik Herrmann
KR : Rudolf Kaufmann
PL : Lieselotte Paland
SK : Klaus Scheida
VHS : Sabine van Horrick