Langsamer Walzer
Nr. | AM | BB | BBI | ET | LI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Hartmut Brosell / Marianne Hansen | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
10) Frank Kleischmann / Petra Eicke-Kleischmann | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
17) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||
19) Rüdiger Schmidt / Sonja Schmidt | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||
20) Björn-Peter Stegemann / Maud Stegemann | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
21) Thomas Termöllen / Ruth Termöllen | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | AM | BB | BBI | ET | LI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Hartmut Brosell / Marianne Hansen | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 (7) | 5 | 8 | |||||
10) Frank Kleischmann / Petra Eicke-Kleischmann | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 (11) | 2 | 4 | |||||
17) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 (11) | 4 | 9 | |||||
19) Rüdiger Schmidt / Sonja Schmidt | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||
20) Björn-Peter Stegemann / Maud Stegemann | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 | |||||
21) Thomas Termöllen / Ruth Termöllen | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 (8) | 3 | 7 |
Wiener Walzer
Nr. | AM | BB | BBI | ET | LI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Hartmut Brosell / Marianne Hansen | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 12 | |||||
10) Frank Kleischmann / Petra Eicke-Kleischmann | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 (14) | 6 | 10 | |||||
17) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | |||||
19) Rüdiger Schmidt / Sonja Schmidt | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||
20) Björn-Peter Stegemann / Maud Stegemann | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 (19) | 5 | 17 | |||||
21) Thomas Termöllen / Ruth Termöllen | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 10 |
Slowfox
Nr. | AM | BB | BBI | ET | LI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Hartmut Brosell / Marianne Hansen | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 (13) | 5 | 17 | |||||
10) Frank Kleischmann / Petra Eicke-Kleischmann | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 (8) | 3 | 13 | |||||
17) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 15 | |||||
19) Rüdiger Schmidt / Sonja Schmidt | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | |||||
20) Björn-Peter Stegemann / Maud Stegemann | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 (14) | 6 | 23 | |||||
21) Thomas Termöllen / Ruth Termöllen | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 (8) | 2 | 12 |
Quickstep
Nr. | AM | BB | BBI | ET | LI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Hartmut Brosell / Marianne Hansen | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 (7) | 3 | 20 | |||||
10) Frank Kleischmann / Petra Eicke-Kleischmann | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 (9) | 6 | 19 | |||||
17) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 (6) | 2 | 17 | |||||
19) Rüdiger Schmidt / Sonja Schmidt | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 (11) | 1 | 5 | |||||
20) Björn-Peter Stegemann / Maud Stegemann | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 (18) | 5 | 28 | |||||
21) Thomas Termöllen / Ruth Termöllen | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 16 |
AM : Martina Andersen
BB : Betty Biedermann
BBI : Birgit Blaschke
ET : Torsten Eßmann
LI : Ingo Lischka