Langsamer Walzer
Nr. | KJ | KR | PL | SK | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124) Mathias Heuberger / Christina Heuberger | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
125) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
129) Mario Müller-Frahm / Michaela Frahm | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 (8) | 3 | 3 | |||||
131) Andreas Reumann / Annette Reumann | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 (9) | 4 | 4 | |||||
134) Michael Seidel / Yvonne Burgdorf | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
137) Knut Wichmann / Antje Wichmann | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | KJ | KR | PL | SK | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124) Mathias Heuberger / Christina Heuberger | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 | |||||
125) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
129) Mario Müller-Frahm / Michaela Frahm | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||
131) Andreas Reumann / Annette Reumann | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||||
134) Michael Seidel / Yvonne Burgdorf | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 11 | |||||
137) Knut Wichmann / Antje Wichmann | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Wiener Walzer
Nr. | KJ | KR | PL | SK | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124) Mathias Heuberger / Christina Heuberger | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 16 | |||||
125) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
129) Mario Müller-Frahm / Michaela Frahm | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | |||||
131) Andreas Reumann / Annette Reumann | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||||
134) Michael Seidel / Yvonne Burgdorf | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 17 | |||||
137) Knut Wichmann / Antje Wichmann | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Slowfox
Nr. | KJ | KR | PL | SK | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124) Mathias Heuberger / Christina Heuberger | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 21 | |||||
125) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
129) Mario Müller-Frahm / Michaela Frahm | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 (8) | 3 | 12 | |||||
131) Andreas Reumann / Annette Reumann | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 (9) | 4 | 16 | |||||
134) Michael Seidel / Yvonne Burgdorf | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 23 | |||||
137) Knut Wichmann / Antje Wichmann | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | KJ | KR | PL | SK | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124) Mathias Heuberger / Christina Heuberger | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 27 | |||||
125) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | |||||
129) Mario Müller-Frahm / Michaela Frahm | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 15 | |||||
131) Andreas Reumann / Annette Reumann | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
134) Michael Seidel / Yvonne Burgdorf | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 28 | |||||
137) Knut Wichmann / Antje Wichmann | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 |
KJ : Jasmin Kalkbrenner
KR : Rudolf Kaufmann
PL : Lieselotte Paland
SK : Klaus Scheida
VHS : Sabine van Horrick