Langsamer Walzer
Nr. | BBE | DA | KJ | SH | WS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||
12) Wolfgang Friedrich / Gisela Friedrich | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||
23) Klaus Kast / Irene Kast | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 (6) | 3 | 3 | |||||
28) Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
29) Uwe Maskow / Cornelia Maskow | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 (5) | 2 | 2 | |||||
42) Heinrich Schmitz / Monika Schmitz | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | BBE | DA | KJ | SH | WS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 10 | |||||
12) Wolfgang Friedrich / Gisela Friedrich | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | |||||
23) Klaus Kast / Irene Kast | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | |||||
28) Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
29) Uwe Maskow / Cornelia Maskow | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | |||||
42) Heinrich Schmitz / Monika Schmitz | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Wiener Walzer
Nr. | BBE | DA | KJ | SH | WS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 (11) | 5 | 15 | |||||
12) Wolfgang Friedrich / Gisela Friedrich | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 (10) | 4 | 12 | |||||
23) Klaus Kast / Irene Kast | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 8 | |||||
28) Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
29) Uwe Maskow / Cornelia Maskow | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||
42) Heinrich Schmitz / Monika Schmitz | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Slowfox
Nr. | BBE | DA | KJ | SH | WS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 21 | |||||
12) Wolfgang Friedrich / Gisela Friedrich | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 16 | |||||
23) Klaus Kast / Irene Kast | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 11 | |||||
28) Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 23 | |||||
29) Uwe Maskow / Cornelia Maskow | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | |||||
42) Heinrich Schmitz / Monika Schmitz | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | BBE | DA | KJ | SH | WS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 (13) | 5 | 26 | |||||
12) Wolfgang Friedrich / Gisela Friedrich | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 20 | |||||
23) Klaus Kast / Irene Kast | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 14 | |||||
28) Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 (15) | 6 | 29 | |||||
29) Uwe Maskow / Cornelia Maskow | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | |||||
42) Heinrich Schmitz / Monika Schmitz | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
BBE : Bernd Blaschke
DA : Anton David
KJ : Jasmin Kalkbrenner
SH : Henry Schulz
WS : Stefanie Wischermann