Langsamer Walzer
Nr. | BBI | HT | SO | SZA | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Peter Fromme / Monika Fromme | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 (4) | 1 | 1 | ||||
4) Olaf Greiner / Heike Greiner | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 (6) | 4 | 4 | ||||
5) Michael Koss / Jutta Koss | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
7) Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 (5) | 2 | 2 | ||||
9) Olaf Brandt / Cornelia Brandt | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 (9) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | BBI | HT | SO | SZA | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Peter Fromme / Monika Fromme | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 (5) | 1 | 2 | ||||
4) Olaf Greiner / Heike Greiner | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 (5) | 5 (13) | 3 | 7 | |||
5) Michael Koss / Jutta Koss | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
7) Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 (5) | 4 (9) | 4 | 6 | |||
9) Olaf Brandt / Cornelia Brandt | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 (6) | 2 | 5 |
Quickstep
Nr. | BBI | HT | SO | SZA | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Peter Fromme / Monika Fromme | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 (7) | 4 | 6 | ||||
4) Olaf Greiner / Heike Greiner | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | ||||
5) Michael Koss / Jutta Koss | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
7) Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||
9) Olaf Brandt / Cornelia Brandt | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 (9) | 3 | 8 |
BBI : Birgit Blaschke
HT : Thorsten Heinze
SO : Oskar Schweitz
SZA : Zita Antonia Simon
VJ : Jürgen Vogelbein