Finale | |||
1. | 30 | Michael Werner / Christiane Anders-Werner | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. |
2. | 26 | Stefan Schaefer / Birgit Petzold | TSC Gifhorn e.V. |
3. | 23 | Karsten Montag / Christine Montag | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. |
4. | 20 | Peter Heide / Sabine Pohlmann | Grün-Gold TTC Herford e.V. |
5. | 31 | Karl-Heinz Wolff / Kirsten Wolff-Seelig | TSA d. TSV Achim 1860 e.V. |
6. | 15 | Andreas Bootz / Petra Bootz | TC Capitol Bremerhaven e.V. |
1. Vorrunde | |||
7. | 24 | Günter Pöpping / Angelika Pöpping | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. |
8. | 16 | Werner Brandenstein / Cornelia Eichhorn | TC Schwarz-Weiß Nürnberg e.V. |
9.-11. | 18 | Jens Festersen / Heike Maser-Festersen | TGC Schwarz-Rot Elmshorn e.V. |
9.-11. | 28 | Bernd Siebrecht / Gabi Reh | Tanz Sport Club in Hannover e.V. |
9.-11. | 27 | Volker Schwab / Carola Clasen | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. |
12. | 22 | Uwe Keil / Regina Keil | Tanzclub Classic e.V., Berlin |
Remarks :
keine