Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBI | GC | SO | SZA | VJ | BBI | GC | SO | SZA | VJ | BBI | GC | SO | SZA | VJ | BBI | GC | SO | SZA | VJ | ||||||||||
32 | Stephan Brückner / Anett Brückner | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 5. |
Finale | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | |||||||||
33 | Jochen Göpfert / Heidi Lindenbach | TC Rot-Gold Meißen | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 8 | 9. |
35 | Michael Holewa / Stephani Holewa | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | 5 | 10. |
38 | Thorsten Kantim / Silvia Kantim | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | X | X | - | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | 9 | 8. |
39 | Karsten Kapust / Christiane Brandt | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde | 1. Vorrunde | X | - | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | - | X | 2 | 10 | 7. |
Finale | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | |||||||||
40 | Frank Neumann / Iris Neumann | TSA d. SC Barienrode e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | 2 | 11. |
41 | Roman Skora / Gabriele Ziegler | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | 10 | 6. |
Finale | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
43 | Marcel Cantafio / Alexandra Schmidt | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. |
Finale | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
44 | Karsten Edel / Stefanie Edel-Frentzen | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. |
Finale | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
45 | Jens Janus / Tatjana Janus | Tanzsportclub Ibbenbüren e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | 16 | 3. |
Finale | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | |||||||||
46 | Christopher Konrads / Sandra Baukrowitz | TC Blau-Orange e.V. Wiesbaden | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 4. |
Finale | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 |
BBI : Birgit Blaschke
GC : Cordula Gehring
SO : Oskar Schweitz
SZA : Zita Antonia Simon
VJ : Jürgen Vogelbein