Langsamer Walzer
Nr. | AM | BB | BBI | ET | LI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26) Heiko Annacker / Kerstin Annacker | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 (12) | 5 | 5 | ||||||
30) Michael Breyel / Carola Breyel | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 (9) | 4 | 4 | ||||||
34) Michael Drescher / Sylke Kirsch | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 (20) | 6 | 6 | ||||||
36) Steffen Karlinka / Sabine Tamaske | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 (13) | 7 | 7 | ||||||
37) Stefan Kohl / Stephanie Kohl | 3 | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | ||||||
38) Harald Lungwitz / Andrea Lungwitz | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||
44) Philipp Vana / Corina Städtler | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | AM | BB | BBI | ET | LI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26) Heiko Annacker / Kerstin Annacker | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 (12) | 5 (24) | 5 | 10 | |||||
30) Michael Breyel / Carola Breyel | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | ||||||
34) Michael Drescher / Sylke Kirsch | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 (12) | 4 (18) | 6 | 12 | |||||
36) Steffen Karlinka / Sabine Tamaske | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 (13) | 7 | 14 | ||||||
37) Stefan Kohl / Stephanie Kohl | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 (7) | 3 | 6 | ||||||
38) Harald Lungwitz / Andrea Lungwitz | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 (5) | 2 | 4 | ||||||
44) Philipp Vana / Corina Städtler | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 |
Wiener Walzer
Nr. | AM | BB | BBI | ET | LI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26) Heiko Annacker / Kerstin Annacker | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 14 | ||||||
30) Michael Breyel / Carola Breyel | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 (11) | 2 | 10 | ||||||
34) Michael Drescher / Sylke Kirsch | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 (25) | 6 | 18 | ||||||
36) Steffen Karlinka / Sabine Tamaske | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 (16) | 7 | 21 | ||||||
37) Stefan Kohl / Stephanie Kohl | 5 | 1 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 11 | ||||||
38) Harald Lungwitz / Andrea Lungwitz | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 (7) | 3 | 7 | ||||||
44) Philipp Vana / Corina Städtler | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Slowfox
Nr. | AM | BB | BBI | ET | LI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26) Heiko Annacker / Kerstin Annacker | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 (12) | 6 | 20 | ||||||
30) Michael Breyel / Carola Breyel | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 13 | ||||||
34) Michael Drescher / Sylke Kirsch | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 22 | ||||||
36) Steffen Karlinka / Sabine Tamaske | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 (13) | 7 | 28 | ||||||
37) Stefan Kohl / Stephanie Kohl | 5 | 1 | 7 | 3 | 7 | 3 (9) | 5 | 16 | ||||||
38) Harald Lungwitz / Andrea Lungwitz | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 9 | ||||||
44) Philipp Vana / Corina Städtler | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | AM | BB | BBI | ET | LI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26) Heiko Annacker / Kerstin Annacker | 7 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 (16) | 6 | 26 | ||||||
30) Michael Breyel / Carola Breyel | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 17 | ||||||
34) Michael Drescher / Sylke Kirsch | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 27 | ||||||
36) Steffen Karlinka / Sabine Tamaske | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 (15) | 7 | 35 | ||||||
37) Stefan Kohl / Stephanie Kohl | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 (6) | 3 (6) | 4 (11) | 4 (11) | 3 | 19 | |||
38) Harald Lungwitz / Andrea Lungwitz | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 (6) | 3 (6) | 4 (11) | 5 (17) | 2 | 11 | |||
44) Philipp Vana / Corina Städtler | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 |
AM : Martina Andersen
BB : Betty Biedermann
BBI : Birgit Blaschke
ET : Torsten Eßmann
LI : Ingo Lischka