Langsamer Walzer
Nr. | HT | SK | SV | SZA | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80) Hubert Bartzik / Beate Bartzik | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
83) Helmut Bresch / Angelika Nothdurft | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||
84) Matthias Donners / Martina Donners | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
85) Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
89) Hans-Jürgen Klatt / Susanne Klatt | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 (10) | 4 | 4 | |||||
90) Jürgen Kleinhans / Karin Kleinhans | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 (15) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | HT | SK | SV | SZA | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80) Hubert Bartzik / Beate Bartzik | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 (13) | 6 | 12 | |||||
83) Helmut Bresch / Angelika Nothdurft | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 (15) | 4 | 9 | |||||
84) Matthias Donners / Martina Donners | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 (10) | 5 | 7 | |||||
85) Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
89) Hans-Jürgen Klatt / Susanne Klatt | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | |||||
90) Jürgen Kleinhans / Karin Kleinhans | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 |
Wiener Walzer
Nr. | HT | SK | SV | SZA | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80) Hubert Bartzik / Beate Bartzik | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 17 | |||||
83) Helmut Bresch / Angelika Nothdurft | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 15 | |||||
84) Matthias Donners / Martina Donners | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 11 | |||||
85) Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
89) Hans-Jürgen Klatt / Susanne Klatt | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 10 | |||||
90) Jürgen Kleinhans / Karin Kleinhans | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 |
Slowfox
Nr. | HT | SK | SV | SZA | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80) Hubert Bartzik / Beate Bartzik | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 (10) | 4 | 21 | |||||
83) Helmut Bresch / Angelika Nothdurft | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 (11) | 6 | 21 | |||||
84) Matthias Donners / Martina Donners | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 (9) | 3 | 14 | |||||
85) Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
89) Hans-Jürgen Klatt / Susanne Klatt | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 (17) | 5 | 15 | |||||
90) Jürgen Kleinhans / Karin Kleinhans | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
Quickstep
Nr. | HT | SK | SV | SZA | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80) Hubert Bartzik / Beate Bartzik | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 (17) | 5 | 26 | |||||
83) Helmut Bresch / Angelika Nothdurft | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 (11) | 6 | 27 | |||||
84) Matthias Donners / Martina Donners | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 (13) | 3 | 17 | |||||
85) Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | |||||
89) Hans-Jürgen Klatt / Susanne Klatt | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 (7) | 4 | 19 | |||||
90) Jürgen Kleinhans / Karin Kleinhans | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 11 |
HT : Thorsten Heinze
SK : Klaus Scheida
SV : Veronika Schweitz
SZA : Zita Antonia Simon
VJ : Jürgen Vogelbein