Finale | |||
1. | 85 | Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz | Club Saltatio Hamburg e.V. |
2. | 90 | Jürgen Kleinhans / Karin Kleinhans | Braunschweig Dance Company e.V. |
3. | 84 | Matthias Donners / Martina Donners | TSC Gifhorn e.V. |
4. | 89 | Hans-Jürgen Klatt / Susanne Klatt | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde |
5. | 80 | Hubert Bartzik / Beate Bartzik | Tanz-Club Tusculum e.V. Einbeck |
6. | 83 | Helmut Bresch / Angelika Nothdurft | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. |
1. Zwischenrunde | |||
7.-8. | 92 | Uwe Perlow / Petra Perlow | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin |
7.-8. | 88 | Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | Flensburger TC e.V. |
9. | 81 | Jens Beier / Christiane Beier | TSA i. Todtglüsinger SV von 1930 e.V. |
10. | 93 | Uwe Pietschmann / Rita Pietschmann | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. |
1. Vorrunde | |||
11. | 91 | Hartmut Kloth / Susanne Kloth | TSA im VfL Bad Nenndorf e.V. |
12. | 150 | Harald Fried / Caroline Fried | TSA d. SV Triangel e.V. |
13. | 94 | Gerd Rösler / Gabriela Rösler | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. |
Remarks :
keine