Langsamer Walzer
Nr. HT SV SZA VJ WL 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
98) Michael Damköhler / Stefanie Damköhler 1 3 1 1 1 4 1 1
101) Michael Heuchert / Heidi Heuchert 2 2 3 3 3 5 3 3
102) Stefan Kohl / Stephanie Kohl 4 4 4 4 4 5 4 4
105) Uwe Posorski / Carolin Schöner 3 1 2 2 2 4 2 2
Tango
Nr. HT SV SZA VJ WL 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
98) Michael Damköhler / Stefanie Damköhler 1 1 2 2 1 3 1 2
101) Michael Heuchert / Heidi Heuchert 2 3 3 3 2 5 3 6
102) Stefan Kohl / Stephanie Kohl 4 4 4 4 4 5 4 8
105) Uwe Posorski / Carolin Schöner 3 2 1 1 3 3 2 4
Wiener Walzer
Nr. HT SV SZA VJ WL 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
98) Michael Damköhler / Stefanie Damköhler 1 3 3 1 1 3 1 3
101) Michael Heuchert / Heidi Heuchert 3 2 2 3 3 5 3 9
102) Stefan Kohl / Stephanie Kohl 4 4 4 4 4 5 4 12
105) Uwe Posorski / Carolin Schöner 2 1 1 2 2 5 2 6
Slowfox
Nr. HT SV SZA VJ WL 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
98) Michael Damköhler / Stefanie Damköhler 1 2 2 2 1 5 2 5
101) Michael Heuchert / Heidi Heuchert 3 3 3 3 3 5 3 12
102) Stefan Kohl / Stephanie Kohl 4 4 4 4 4 5 4 16
105) Uwe Posorski / Carolin Schöner 2 1 1 1 2 3 1 7
Quickstep
Nr. HT SV SZA VJ WL 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
98) Michael Damköhler / Stefanie Damköhler 1 2 2 1 1 3 1 6
101) Michael Heuchert / Heidi Heuchert 3 3 3 3 3 5 3 15
102) Stefan Kohl / Stephanie Kohl 4 4 4 4 4 5 4 20
105) Uwe Posorski / Carolin Schöner 2 1 1 2 2 5 2 9

HT : Thorsten Heinze

SV : Veronika Schweitz

SZA : Zita Antonia Simon

VJ : Jürgen Vogelbein

WL : Lars Webersen