Langsamer Walzer
Nr. | HT | SO | SZA | VJ | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102) Stefan Kohl / Stephanie Kohl | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
109) Heiko Annacker / Kerstin Annacker | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 (7) | 3 | 3 | |||||
112) Michael Breyel / Carola Breyel | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 (5) | 2 | 2 | |||||
116) Michael Drescher / Sylke Kirsch | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 (8) | 4 | 4 | |||||
119) Mario Gruhle / Christiane Gruhle | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
128) Maik Rose / Katrin Rose | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | HT | SO | SZA | VJ | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102) Stefan Kohl / Stephanie Kohl | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||
109) Heiko Annacker / Kerstin Annacker | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 (16) | 4 | 7 | |||||
112) Michael Breyel / Carola Breyel | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
116) Michael Drescher / Sylke Kirsch | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 (9) | 5 | 9 | |||||
119) Mario Gruhle / Christiane Gruhle | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | |||||
128) Maik Rose / Katrin Rose | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 12 |
Wiener Walzer
Nr. | HT | SO | SZA | VJ | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102) Stefan Kohl / Stephanie Kohl | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
109) Heiko Annacker / Kerstin Annacker | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 (17) | 6 | 13 | |||||
112) Michael Breyel / Carola Breyel | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 (11) | 2 | 5 | |||||
116) Michael Drescher / Sylke Kirsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 13 | |||||
119) Mario Gruhle / Christiane Gruhle | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 (14) | 5 | 13 | |||||
128) Maik Rose / Katrin Rose | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 (7) | 3 | 15 |
Slowfox
Nr. | HT | SO | SZA | VJ | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102) Stefan Kohl / Stephanie Kohl | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | |||||
109) Heiko Annacker / Kerstin Annacker | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 (10) | 3 | 16 | |||||
112) Michael Breyel / Carola Breyel | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 (9) | 2 | 7 | |||||
116) Michael Drescher / Sylke Kirsch | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 (12) | 5 | 18 | |||||
119) Mario Gruhle / Christiane Gruhle | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 14 | |||||
128) Maik Rose / Katrin Rose | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 (10) | 4 | 19 |
Quickstep
Nr. | HT | SO | SZA | VJ | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102) Stefan Kohl / Stephanie Kohl | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 (6) | 4 | 14 | |||||
109) Heiko Annacker / Kerstin Annacker | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | |||||
112) Michael Breyel / Carola Breyel | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||
116) Michael Drescher / Sylke Kirsch | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 24 | |||||
119) Mario Gruhle / Christiane Gruhle | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 16 | |||||
128) Maik Rose / Katrin Rose | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 (10) | 5 | 24 |
HT : Thorsten Heinze
SO : Oskar Schweitz
SZA : Zita Antonia Simon
VJ : Jürgen Vogelbein
WL : Lars Webersen