Langsamer Walzer
Nr. | HT | SO | SZA | VJ | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30) Michael Werner / Christiane Anders-Werner | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
135) Hartmut Brosell / Marianne Hansen | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 (8) | 4 | 4 | |||||
136) Uwe Först / Brigitte Drolshagen | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
141) Ian McColl / Birgit McColl | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
147) Björn-Peter Stegemann / Maud Stegemann | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 (7) | 3 | 3 | |||||
148) Thomas Termöllen / Ruth Termöllen | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Tango
Nr. | HT | SO | SZA | VJ | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30) Michael Werner / Christiane Anders-Werner | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||
135) Hartmut Brosell / Marianne Hansen | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 (8) | 4 | 8 | |||||
136) Uwe Först / Brigitte Drolshagen | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
141) Ian McColl / Birgit McColl | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 12 | |||||
147) Björn-Peter Stegemann / Maud Stegemann | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | |||||
148) Thomas Termöllen / Ruth Termöllen | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 (10) | 5 | 10 |
Wiener Walzer
Nr. | HT | SO | SZA | VJ | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30) Michael Werner / Christiane Anders-Werner | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | |||||
135) Hartmut Brosell / Marianne Hansen | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 (9) | 4 | 12 | |||||
136) Uwe Först / Brigitte Drolshagen | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | |||||
141) Ian McColl / Birgit McColl | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 (12) | 5 | 17 | |||||
147) Björn-Peter Stegemann / Maud Stegemann | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
148) Thomas Termöllen / Ruth Termöllen | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 |
Slowfox
Nr. | HT | SO | SZA | VJ | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30) Michael Werner / Christiane Anders-Werner | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | |||||
135) Hartmut Brosell / Marianne Hansen | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 (15) | 5 | 17 | |||||
136) Uwe Först / Brigitte Drolshagen | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 10 | |||||
141) Ian McColl / Birgit McColl | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 (14) | 4 | 21 | |||||
147) Björn-Peter Stegemann / Maud Stegemann | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 (12) | 3 | 11 | |||||
148) Thomas Termöllen / Ruth Termöllen | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 (9) | 6 | 19 |
Quickstep
Nr. | HT | SO | SZA | VJ | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30) Michael Werner / Christiane Anders-Werner | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | |||||
135) Hartmut Brosell / Marianne Hansen | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 21 | |||||
136) Uwe Först / Brigitte Drolshagen | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 (8) | 2 | 12 | |||||
141) Ian McColl / Birgit McColl | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 (14) | 6 | 27 | |||||
147) Björn-Peter Stegemann / Maud Stegemann | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 (10) | 3 | 14 | |||||
148) Thomas Termöllen / Ruth Termöllen | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 (19) | 5 | 24 |
HT : Thorsten Heinze
SO : Oskar Schweitz
SZA : Zita Antonia Simon
VJ : Jürgen Vogelbein
WL : Lars Webersen