Langsamer Walzer
Nr. | AM | BB | BBI | ET | LI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29) Heiko Böse / Bärbel Pohl | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
38) Harald Lungwitz / Andrea Lungwitz | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||
44) Philipp Vana / Corina Städtler | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
48) Jens Chollewig / Manuela Chollewig | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||
49) Stefan Grünewald / Kerstin Grünewald | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 (8) | 3 | 3 | |||||
53) Andreas Meier / Nicole Bachelier | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 (6) | 2 | 2 |
Tango
Nr. | AM | BB | BBI | ET | LI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29) Heiko Böse / Bärbel Pohl | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 (14) | 6 | 12 | |||||
38) Harald Lungwitz / Andrea Lungwitz | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 (18) | 5 | 10 | |||||
44) Philipp Vana / Corina Städtler | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 (5) | 3 (5) | 3 | 4 | ||||
48) Jens Chollewig / Manuela Chollewig | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | |||||
49) Stefan Grünewald / Kerstin Grünewald | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | |||||
53) Andreas Meier / Nicole Bachelier | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 (5) | 4 (8) | 2 | 4 |
Wiener Walzer
Nr. | AM | BB | BBI | ET | LI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29) Heiko Böse / Bärbel Pohl | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 17 | |||||
38) Harald Lungwitz / Andrea Lungwitz | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 16 | |||||
44) Philipp Vana / Corina Städtler | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
48) Jens Chollewig / Manuela Chollewig | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | |||||
49) Stefan Grünewald / Kerstin Grünewald | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 10 | |||||
53) Andreas Meier / Nicole Bachelier | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 |
Slowfox
Nr. | AM | BB | BBI | ET | LI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29) Heiko Böse / Bärbel Pohl | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 | |||||
38) Harald Lungwitz / Andrea Lungwitz | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 (10) | 5 | 21 | |||||
44) Philipp Vana / Corina Städtler | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | |||||
48) Jens Chollewig / Manuela Chollewig | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | |||||
49) Stefan Grünewald / Kerstin Grünewald | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 (9) | 4 | 14 | |||||
53) Andreas Meier / Nicole Bachelier | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 11 |
Quickstep
Nr. | AM | BB | BBI | ET | LI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29) Heiko Böse / Bärbel Pohl | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 29 | |||||
38) Harald Lungwitz / Andrea Lungwitz | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 26 | |||||
44) Philipp Vana / Corina Städtler | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 (12) | 2 | 10 | |||||
48) Jens Chollewig / Manuela Chollewig | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | |||||
49) Stefan Grünewald / Kerstin Grünewald | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 (7) | 3 | 17 | |||||
53) Andreas Meier / Nicole Bachelier | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 15 |
AM : Martina Andersen
BB : Betty Biedermann
BBI : Birgit Blaschke
ET : Torsten Eßmann
LI : Ingo Lischka