Langsamer Walzer
Nr. AM AN HD MN PL VHS WD 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
55) Eli Kohen / Gertrud Kohen 3 1 2 1 2 2 3 5 2 2
56) Peter Krüger / Marion Krüger 4 3 4 4 6 5 4 5 4 4
57) Klaus-Jürgen Liebenow / Marianne Glaser 5 6 6 3 3 4 6 4 (15) 5 5
58) Gerhard Schalge / Marietta Schalge 1 2 1 2 1 1 2 4 1 1
59) Manfred Suppa / Brunhilde Suppa 2 4 3 5 4 3 1 4 3 3
60) Bernd Wilbers / Maria Wilbers 6 5 5 6 5 6 5 4 (20) 6 6
Tango
Nr. AM AN HD MN PL VHS WD 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
55) Eli Kohen / Gertrud Kohen 2 1 2 3 2 2 5 5 2 4
56) Peter Krüger / Marion Krüger 5 4 4 4 5 6 3 4 4 8
57) Klaus-Jürgen Liebenow / Marianne Glaser 4 6 5 6 6 4 6 7 6 11
58) Gerhard Schalge / Marietta Schalge 1 2 1 1 1 1 1 6 1 2
59) Manfred Suppa / Brunhilde Suppa 3 3 3 5 3 3 2 6 3 6
60) Bernd Wilbers / Maria Wilbers 6 5 6 2 4 5 4 5 5 11
Wiener Walzer
Nr. AM AN HD MN PL VHS WD 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
55) Eli Kohen / Gertrud Kohen 3 1 3 4 3 3 4 5 3 7
56) Peter Krüger / Marion Krüger 6 6 4 6 4 6 5 7 6 14
57) Klaus-Jürgen Liebenow / Marianne Glaser 5 5 6 3 6 5 6 4 5 16
58) Gerhard Schalge / Marietta Schalge 1 3 1 1 1 1 2 5 1 3
59) Manfred Suppa / Brunhilde Suppa 2 2 2 2 2 2 1 7 2 8
60) Bernd Wilbers / Maria Wilbers 4 4 5 5 5 4 3 4 4 15
Slowfox
Nr. AM AN HD MN PL VHS WD 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
55) Eli Kohen / Gertrud Kohen 2 1 1 6 3 3 6 5 3 10
56) Peter Krüger / Marion Krüger 4 3 4 2 4 5 3 6 4 18
57) Klaus-Jürgen Liebenow / Marianne Glaser 5 6 5 3 6 4 5 5 (22) 5 21
58) Gerhard Schalge / Marietta Schalge 1 4 2 1 1 1 1 5 1 4
59) Manfred Suppa / Brunhilde Suppa 3 2 3 4 2 2 2 4 2 10
60) Bernd Wilbers / Maria Wilbers 6 5 6 5 5 6 4 4 (19) 6 21
Quickstep
Nr. AM AN HD MN PL VHS WD 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
55) Eli Kohen / Gertrud Kohen 2 1 2 6 2 2 3 5 2 12
56) Peter Krüger / Marion Krüger 4 4 4 5 5 5 4 4 4 22
57) Klaus-Jürgen Liebenow / Marianne Glaser 5 6 6 3 6 4 5 4 (17) 5 26
58) Gerhard Schalge / Marietta Schalge 1 3 1 1 1 1 1 6 1 5
59) Manfred Suppa / Brunhilde Suppa 3 2 3 2 3 3 2 7 3 13
60) Bernd Wilbers / Maria Wilbers 6 5 5 4 4 6 6 4 (18) 6 27

AM : Martina Andersen

AN : Nils Andersen

HD : Domenik Herrmann

MN : Natalie Mason

PL : Lieselotte Paland

VHS : Sabine van Horrick

WD : Daniela Webersen