Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | AN | HD | MN | PL | VHS | WD | AM | AN | HD | MN | PL | VHS | WD | AM | AN | HD | MN | PL | VHS | WD | AM | AN | HD | MN | PL | VHS | WD | AM | AN | HD | MN | PL | VHS | WD | |||||||||||
17 | Christian Schatte / Cornelia Schatte | TSA d. TSG Bergedorf 1860 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 23. |
55 | Eli Kohen / Gertrud Kohen | TSA d. TV Stockdorf 1911 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | - | X | 2 | - | - | X | - | X | - | X | 3 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 22. |
58 | Gerhard Schalge / Marietta Schalge | TSC Neuwied e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 29 | 9. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | - | - | X | X | 4 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | - | X | - | 3 | X | - | - | - | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 22 | ||||
2. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | - | X | 2 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | X | X | 3 | - | X | - | X | - | X | X | 4 | 14 | ||||
62 | Bernd Bastian / Sylvia Bastian | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde | 1. Vorrunde | - | X | X | - | - | - | X | 3 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | - | X | 2 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | 14 | 20. |
63 | Thomas Born / Birgit Born | Tanzsportverein Böhlitz-Ehrenberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | X | - | - | - | X | X | 4 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | - | X | X | - | X | - | - | 3 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 24 | 13. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | - | X | 5 | - | - | X | X | - | - | X | 3 | - | X | - | - | X | - | X | 3 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | X | X | - | - | X | - | - | 3 | 16 | ||||
64 | Ottmar Dux / Astrid Elser-Dux | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | X | - | 2 | - | X | - | X | X | X | - | 4 | 6 | 24. |
65 | Harald Fried / Caroline Fried | TSA d. SV Triangel e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | X | - | 4 | - | - | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | - | X | - | X | 4 | X | - | - | - | X | - | X | 3 | X | X | - | - | - | - | X | 3 | 18 | 15. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | - | X | 3 | - | X | - | - | X | - | X | 3 | X | - | - | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 12 | ||||
66 | Stefan Hagebeucker / Margarete Rothe | Grün-Gold-Casino Wuppertal e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | ||||
2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | - | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | 29 | ||||
Finale | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
68 | Jürgen Halpaus / Anke Jordan | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | X | X | 5 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | 17 | 17.-18. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | 6 | ||||
69 | Kurt Hawlicek / Inge Hawlicek | TSK Juventus - Wien | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 25. |
70 | Roland Hornig / Heidrun Hornig | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | X | X | 6 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 29 | 7. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | X | X | X | - | 4 | - | - | - | X | X | X | - | 3 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 26 | ||||
2. Zwischenrunde | X | - | - | X | X | X | - | 4 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | - | X | - | - | X | - | 3 | 21 | ||||
71 | Knut Just / Brigitte Just | TSC Unterschleißheim e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 31 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
2. Zwischenrunde | - | X | X | - | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 29 | ||||
Finale | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
72 | Andreas Kops / Birgit Kops | TGC Rot-Weiß Porz e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | - | - | - | X | X | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | - | - | X | - | X | X | - | 3 | 18 | 16. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | - | X | - | - | 2 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | - | - | 2 | 8 | ||||
73 | Gunther Korf / Anja-Manuela Korf | TSA im VfL Bad Nenndorf e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 32 | 14. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | X | - | X | - | 3 | X | X | - | - | X | X | - | 4 | X | - | X | - | X | X | - | 4 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 | ||||
74 | Norbert Nühnen / Ines Kempe | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | - | X | X | X | - | - | 3 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 26 | 11.-12. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | - | - | X | - | X | X | X | 4 | 20 | ||||
2. Zwischenrunde | - | X | X | - | - | - | X | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 8 | ||||
75 | Martin Pless / Monika Pless | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | X | - | X | - | 4 | X | - | X | X | X | - | - | 4 | X | - | X | - | X | - | X | 4 | X | - | X | X | - | - | X | 4 | 16 | 19. |
76 | Michael Puttkammer / Marion Puttkammer | 1. TSC Dessau 1961 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | X | - | X | - | - | - | 3 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | 25 | 8. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | - | X | - | 4 | X | X | X | - | - | X | - | 4 | X | X | - | X | - | - | X | 4 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | X | - | - | X | 4 | 17 | ||||
2. Zwischenrunde | X | X | - | X | - | - | - | 3 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | X | - | X | - | - | - | 3 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | 15 | ||||
77 | Herbert Rippe / Petra Reich | TSA im VfL Bad Nenndorf e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 32 | 6. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 31 | ||||
2. Zwischenrunde | - | - | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | - | - | - | X | X | 4 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 23 | ||||
Finale | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
78 | Heinz Scharf / Dagmar Steffenhagen | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | X | - | 4 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | 28 | 5. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 29 | ||||
2. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | - | X | - | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 29 | ||||
Finale | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
79 | Thomas Schlüter / Daniela Schlüter | Bielefelder TC Metropol | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 11.-12. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | X | - | X | - | - | X | X | 4 | 26 | ||||
2. Zwischenrunde | X | - | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | X | - | - | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 8 | ||||
80 | Bob Schneider / Ulrike Schneider | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 33 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 33 | ||||
2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | - | - | 4 | 32 | ||||
Finale | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
81 | Wolfgang Schön / Gabriela Schön | TSA d. SV Triangel e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | X | - | - | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 25 | 10. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | - | - | 4 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | X | - | 4 | X | - | - | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | - | - | - | 3 | 20 | ||||
2. Zwischenrunde | X | - | X | - | - | - | X | 3 | X | X | X | - | - | - | - | 3 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | X | - | X | X | - | - | - | 3 | 13 | ||||
82 | Jörg-Peter Seewald / Beate Seewald | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 32 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 33 | ||||
Finale | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
84 | Detlef Stacker / Christine Stacker | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | X | - | - | - | - | X | X | 3 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | X | X | X | - | X | - | - | 4 | 17 | 17.-18. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | - | X | - | X | 3 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 6 | ||||
85 | Frank Vogler / Sabine Vogler | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | X | X | 3 | - | X | - | - | - | - | X | 2 | - | - | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 10 | 21. |
AM : Martina Andersen
AN : Nils Andersen
HD : Domenik Herrmann
MN : Natalie Mason
PL : Lieselotte Paland
VHS : Sabine van Horrick
WD : Daniela Webersen