Langsamer Walzer
Nr. | BBI | KJ | PL | SH | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105) Gunnar Arlt / Birgit Arlt | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 (14) | 3 | 3 | |||||
109) Dirk Dittrich / Jeanette Dittrich | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 (10) | 4 | 4 | |||||
111) Mathias Heuberger / Christina Heuberger | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 (11) | 5 | 5 | |||||
114) Mario Müller-Frahm / Michaela Frahm | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
115) Dirk Pape / Martina Glosemeyer | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
116) Andreas Reumann / Annette Reumann | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | BBI | KJ | PL | SH | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105) Gunnar Arlt / Birgit Arlt | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | |||||
109) Dirk Dittrich / Jeanette Dittrich | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 (10) | 4 | 8 | |||||
111) Mathias Heuberger / Christina Heuberger | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 (18) | 3 | 8 | |||||
114) Mario Müller-Frahm / Michaela Frahm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
115) Dirk Pape / Martina Glosemeyer | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
116) Andreas Reumann / Annette Reumann | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Wiener Walzer
Nr. | BBI | KJ | PL | SH | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105) Gunnar Arlt / Birgit Arlt | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 (14) | 4 (14) | 4 | 12 | ||||
109) Dirk Dittrich / Jeanette Dittrich | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 14 | |||||
111) Mathias Heuberger / Christina Heuberger | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 (14) | 5 (19) | 3 | 11 | ||||
114) Mario Müller-Frahm / Michaela Frahm | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
115) Dirk Pape / Martina Glosemeyer | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 17 | |||||
116) Andreas Reumann / Annette Reumann | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 |
Slowfox
Nr. | BBI | KJ | PL | SH | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105) Gunnar Arlt / Birgit Arlt | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 (14) | 4 (14) | 4 | 16 | ||||
109) Dirk Dittrich / Jeanette Dittrich | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 (13) | 5 | 19 | |||||
111) Mathias Heuberger / Christina Heuberger | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 (14) | 5 (19) | 3 | 14 | ||||
114) Mario Müller-Frahm / Michaela Frahm | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
115) Dirk Pape / Martina Glosemeyer | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 (14) | 6 | 23 | |||||
116) Andreas Reumann / Annette Reumann | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 |
Quickstep
Nr. | BBI | KJ | PL | SH | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105) Gunnar Arlt / Birgit Arlt | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 (14) | 5 (19) | 5 (19) | 3,5 | 19,5 | |||
109) Dirk Dittrich / Jeanette Dittrich | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 24 | |||||
111) Mathias Heuberger / Christina Heuberger | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 (14) | 5 (19) | 5 (19) | 3,5 | 17,5 | |||
114) Mario Müller-Frahm / Michaela Frahm | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
115) Dirk Pape / Martina Glosemeyer | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 29 | |||||
116) Andreas Reumann / Annette Reumann | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 |
BBI : Birgit Blaschke
KJ : Jasmin Kalkbrenner
PL : Lieselotte Paland
SH : Henry Schulz
VHS : Sabine van Horrick