Langsamer Walzer
Nr. | AN | GC | SA | SE | TA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Ralf Bethke / Siegrid Bethke | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
2) Reinhard Brandes / Sabine Brandes | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 (6) | 1 | 1 | |||||
6) Ulrich Krentzlin / Christine Krentzlin | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 (17) | 5 | 5 | |||||
7) Wolfgang Maurer / Dagmar Maurer | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 (4) | 2 | 2 | |||||
8) Thomas Narajek / Ute Narajek | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 (11) | 6 | 6 | |||||
10) Rainer Smolinski / Anja Smolinski | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | AN | GC | SA | SE | TA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Ralf Bethke / Siegrid Bethke | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 (19) | 5 | 9 | |||||
2) Reinhard Brandes / Sabine Brandes | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | |||||
6) Ulrich Krentzlin / Christine Krentzlin | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 (11) | 6 | 11 | |||||
7) Wolfgang Maurer / Dagmar Maurer | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 (9) | 2 | 4 | |||||
8) Thomas Narajek / Ute Narajek | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 10 | |||||
10) Rainer Smolinski / Anja Smolinski | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 (10) | 3 | 6 |
Quickstep
Nr. | AN | GC | SA | SE | TA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Ralf Bethke / Siegrid Bethke | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 15 | |||||
2) Reinhard Brandes / Sabine Brandes | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||
6) Ulrich Krentzlin / Christine Krentzlin | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 (12) | 4 | 15 | |||||
7) Wolfgang Maurer / Dagmar Maurer | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | |||||
8) Thomas Narajek / Ute Narajek | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
10) Rainer Smolinski / Anja Smolinski | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 (13) | 3 | 9 |
AN : Nils Andersen
GC : Cordula Gehring
SA : Ariane Springer
SE : Ernst Schmalz
TA : Andreas Tippel