Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AN | GC | SA | SE | TA | AN | GC | SA | SE | TA | AN | GC | SA | SE | TA | |||||||||
1 | Ralf Bethke / Siegrid Bethke | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 6. |
Finale | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | ||||||||
2 | Reinhard Brandes / Sabine Brandes | TSA d. VfL Grasdorf e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 1. |
Finale | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
3 | Thomas Brenner / Silvia Schünemann | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10. |
4 | Bernd Köhler / Christine Köhler | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 3 | 8.-9. |
5 | Michael Koss / Jutta Koss | TC 79 d. Kasseler Sportvereinigung Auedamm e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 8.-9. |
6 | Ulrich Krentzlin / Christine Krentzlin | Casino-TC Rot-Gold Bad Harzburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | - | 3 | 10 | 5. |
Finale | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | ||||||||
7 | Wolfgang Maurer / Dagmar Maurer | TC Brillant Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 2. |
Finale | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
8 | Thomas Narajek / Ute Narajek | TSA i.d. SV Gifhorn 1912 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 4. |
Finale | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||||
9 | Anthony Robinson / Brigitte Jahn-Robinson | TSC Diamant Blau-Silber Lage e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | X | 1 | 4 | 7. |
10 | Rainer Smolinski / Anja Smolinski | Tanzclub Blau-Weiß Auetal e.V., Bliedersdorf | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 3. |
Finale | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 |
AN : Nils Andersen
GC : Cordula Gehring
SA : Ariane Springer
SE : Ernst Schmalz
TA : Andreas Tippel