Langsamer Walzer
Nr. | AN | GC | SA | SE | TA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) Christian Ehrlich / Carola Ehrlich | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 (17) | 3 | 3 | |||||
12) Mike Gleiss / Veronika Gleiss | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||
13) Peter Kittlick / Silke Kittlick | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||
14) Jörg Leonhard / Melina Püschel | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 (13) | 6 | 6 | |||||
15) Frank Paul / Sandra Paul | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 (11) | 4 | 4 | |||||
16) Marcus Radtke / Aline Radtke | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 (10) | 5 | 5 |
Tango
Nr. | AN | GC | SA | SE | TA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) Christian Ehrlich / Carola Ehrlich | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | |||||
12) Mike Gleiss / Veronika Gleiss | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
13) Peter Kittlick / Silke Kittlick | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||
14) Jörg Leonhard / Melina Püschel | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 12 | |||||
15) Frank Paul / Sandra Paul | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 (23) | 4 | 8 | |||||
16) Marcus Radtke / Aline Radtke | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 (12) | 5 | 10 |
Quickstep
Nr. | AN | GC | SA | SE | TA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) Christian Ehrlich / Carola Ehrlich | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | |||||
12) Mike Gleiss / Veronika Gleiss | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 (8) | 1 | 4 | |||||
13) Peter Kittlick / Silke Kittlick | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 (4) | 2 | 5 | |||||
14) Jörg Leonhard / Melina Püschel | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
15) Frank Paul / Sandra Paul | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | |||||
16) Marcus Radtke / Aline Radtke | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 14 |
AN : Nils Andersen
GC : Cordula Gehring
SA : Ariane Springer
SE : Ernst Schmalz
TA : Andreas Tippel