Langsamer Walzer
Nr. | AN | GC | SA | SE | TA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Reinhard Brandes / Sabine Brandes | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 (10) | 3 | 3 | |||||
7) Wolfgang Maurer / Dagmar Maurer | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 (9) | 4 | 4 | |||||
10) Rainer Smolinski / Anja Smolinski | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 (14) | 6 | 6 | |||||
12) Mike Gleiss / Veronika Gleiss | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||
13) Peter Kittlick / Silke Kittlick | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||
17) Olaf Brandt / Cornelia Brandt | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 (11) | 5 | 5 |
Tango
Nr. | AN | GC | SA | SE | TA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Reinhard Brandes / Sabine Brandes | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||
7) Wolfgang Maurer / Dagmar Maurer | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | |||||
10) Rainer Smolinski / Anja Smolinski | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
12) Mike Gleiss / Veronika Gleiss | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
13) Peter Kittlick / Silke Kittlick | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||
17) Olaf Brandt / Cornelia Brandt | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 |
Quickstep
Nr. | AN | GC | SA | SE | TA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Reinhard Brandes / Sabine Brandes | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||
7) Wolfgang Maurer / Dagmar Maurer | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 12 | |||||
10) Rainer Smolinski / Anja Smolinski | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
12) Mike Gleiss / Veronika Gleiss | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 (5) | 2 | 5 | |||||
13) Peter Kittlick / Silke Kittlick | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 (8) | 1 | 4 | |||||
17) Olaf Brandt / Cornelia Brandt | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 15 |
AN : Nils Andersen
GC : Cordula Gehring
SA : Ariane Springer
SE : Ernst Schmalz
TA : Andreas Tippel