Ergebnisse :
    | Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN | GC | SA | SE | TA | AN | GC | SA | SE | TA | AN | GC | SA | SE | TA | AN | GC | SA | SE | TA | ||||||||||
| 12 | Mike Gleiss / Veronika Gleiss | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 15 | 9. | 
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
| 41 | Stefan Bachmaier / Claudia Bachmaier | Blau-Gold-Casino München e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | - | - | 1 | 15 | 8. | 
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | 5 | ||||
| 42 | Karsten Becker / Nina Leuchtmann | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. | 
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | ||||
| Finale | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 43 | Marcel Cantafio / Alexandra Cantafio | TSA Der Ring Rheine d. RHTC 1901 | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 5. | 
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 13 | ||||
| Finale | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | |||||||||
| 44 | Jens Götze / Kathrin Götze | TSA im Moritzburger Sportverein 1990 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 16 | 10.-11. | 
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 45 | Henning Grinke / Sabrina Schlömp | TSC Am Ring Minden e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 12. | 
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 46 | Detlev Grollmisch / Eva Meer | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | X | 3 | 4 | 15. | 
| 47 | Werner Gust / Sonja Gust | Kitzinger TC e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 12 | 13. | 
| 48 | Jens Janus / Tatjana Janus | Tanzsportclub Ibbenbüren e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 18 | 7. | 
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | - | - | X | X | - | 2 | 12 | ||||
| 49 | Gerhard Kleibrink / Claudia Kleibrink | TSC Weser im Sportverein Brake e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 17 | 10.-11. | 
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 50 | Christopher Konrads / Sandra Konrads | TC Blau-Orange e.V. Wiesbaden | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 4. | 
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | ||||
| Finale | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | |||||||||
| 51 | Gerd-Michael Maier / Andrea Maier | TSA d. TG Biberach 1847 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 6 | 14. | 
| 52 | Jochen Schierholz / Kerstin Harmening | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. | 
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | ||||
| Finale | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 53 | Marcel Theler / Geeske Alsen | TTC Oldenburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 3. | 
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | X | - | 1 | X | X | - | X | X | 4 | 14 | ||||
| Finale | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | |||||||||
| 54 | Patrick Waltje / Cathrin Jahnke | 1. Tanzsport-Zentrum Lüneburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 6. | 
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 15 | ||||
| Finale | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | |||||||||
AN : Nils Andersen
GC : Cordula Gehring
SA : Ariane Springer
SE : Ernst Schmalz
TA : Andreas Tippel