Langsamer Walzer
Nr. | AN | SA | SC | TA | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55) Ulrich Bornhauser / Mona Bornhauser | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 (17) | 5 | 5 | |||||
56) Heinz Heinrichs / Charlotte Coenen-Heinrichs | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
57) Peter Kynast / Helene Taheri | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 (15) | 6 | 6 | |||||
60) Manfred Schütten / Angelika Schütten | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
61) Hans-Gernot Vowe / Corinna Vowe | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||
62) Jörg Wengel / Dagmar Wengel | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | AN | SA | SC | TA | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55) Ulrich Bornhauser / Mona Bornhauser | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 (17) | 5 | 10 | |||||
56) Heinz Heinrichs / Charlotte Coenen-Heinrichs | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
57) Peter Kynast / Helene Taheri | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 (15) | 6 | 12 | |||||
60) Manfred Schütten / Angelika Schütten | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
61) Hans-Gernot Vowe / Corinna Vowe | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 8 | |||||
62) Jörg Wengel / Dagmar Wengel | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 |
Wiener Walzer
Nr. | AN | SA | SC | TA | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55) Ulrich Bornhauser / Mona Bornhauser | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 15 | |||||
56) Heinz Heinrichs / Charlotte Coenen-Heinrichs | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
57) Peter Kynast / Helene Taheri | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
60) Manfred Schütten / Angelika Schütten | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | |||||
61) Hans-Gernot Vowe / Corinna Vowe | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 (14) | 3 | 11 | |||||
62) Jörg Wengel / Dagmar Wengel | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 (10) | 4 | 10 |
Slowfox
Nr. | AN | SA | SC | TA | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55) Ulrich Bornhauser / Mona Bornhauser | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 (13) | 5 | 20 | |||||
56) Heinz Heinrichs / Charlotte Coenen-Heinrichs | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
57) Peter Kynast / Helene Taheri | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 (15) | 6 | 24 | |||||
60) Manfred Schütten / Angelika Schütten | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
61) Hans-Gernot Vowe / Corinna Vowe | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | |||||
62) Jörg Wengel / Dagmar Wengel | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
Quickstep
Nr. | AN | SA | SC | TA | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55) Ulrich Bornhauser / Mona Bornhauser | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 24 | |||||
56) Heinz Heinrichs / Charlotte Coenen-Heinrichs | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
57) Peter Kynast / Helene Taheri | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 30 | |||||
60) Manfred Schütten / Angelika Schütten | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | |||||
61) Hans-Gernot Vowe / Corinna Vowe | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 20 | |||||
62) Jörg Wengel / Dagmar Wengel | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 16 |
AN : Nils Andersen
SA : Ariane Springer
SC : Edith Schmalz
TA : Andreas Tippel
WL : Lars Webersen