Langsamer Walzer
Nr. | AN | SA | SE | TA | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66) Thomas Born / Birgit Born | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 (6) | 2 | 2 | |||||
70) Rainer Heisel / Astrid Plieschnegger | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | |||||
72) Knut Just / Brigitte Just | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 (7) | 4 | 4 | |||||
76) Olaf Risse / Ilona Risse | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
78) Günther Roßmann / Claudia Weber | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 (11) | 5 | 5 | |||||
84) Andreas Wörmke / Brigitte Wörmke | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 (4) | 1 | 1 |
Tango
Nr. | AN | SA | SE | TA | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66) Thomas Born / Birgit Born | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 (5) | 2 | 4 | |||||
70) Rainer Heisel / Astrid Plieschnegger | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 11 | |||||
72) Knut Just / Brigitte Just | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 (7) | 4 | 8 | |||||
76) Olaf Risse / Ilona Risse | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 (6) | 3 | 6 | |||||
78) Günther Roßmann / Claudia Weber | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 11 | |||||
84) Andreas Wörmke / Brigitte Wörmke | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 (4) | 1 | 2 |
Wiener Walzer
Nr. | AN | SA | SE | TA | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66) Thomas Born / Birgit Born | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | |||||
70) Rainer Heisel / Astrid Plieschnegger | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 17 | |||||
72) Knut Just / Brigitte Just | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 (4) | 4 (7) | 4 (7) | 4 (7) | 5 (13) | 1,5 | 9,5 | |
76) Olaf Risse / Ilona Risse | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 (12) | 4 | 10 | |||||
78) Günther Roßmann / Claudia Weber | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 (11) | 5 | 16 | |||||
84) Andreas Wörmke / Brigitte Wörmke | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 (4) | 4 (7) | 4 (7) | 4 (7) | 5 (13) | 1,5 | 3,5 |
Slowfox
Nr. | AN | SA | SE | TA | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66) Thomas Born / Birgit Born | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 (7) | 3 | 10 | |||||
70) Rainer Heisel / Astrid Plieschnegger | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 (9) | 4 | 21 | |||||
72) Knut Just / Brigitte Just | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 15,5 | |||||
76) Olaf Risse / Ilona Risse | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 (6) | 2 | 12 | |||||
78) Günther Roßmann / Claudia Weber | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 (11) | 5 | 21 | |||||
84) Andreas Wörmke / Brigitte Wörmke | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4,5 |
Quickstep
Nr. | AN | SA | SE | TA | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66) Thomas Born / Birgit Born | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 (8) | 3 | 13 | |||||
70) Rainer Heisel / Astrid Plieschnegger | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 27 | |||||
72) Knut Just / Brigitte Just | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 (6) | 2 | 17,5 | |||||
76) Olaf Risse / Ilona Risse | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 (10) | 4 | 16 | |||||
78) Günther Roßmann / Claudia Weber | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 (14) | 5 | 26 | |||||
84) Andreas Wörmke / Brigitte Wörmke | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5,5 |
AN : Nils Andersen
SA : Ariane Springer
SE : Ernst Schmalz
TA : Andreas Tippel
WL : Lars Webersen