Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN | SA | SE | TA | WL | AN | SA | SE | TA | WL | AN | SA | SE | TA | WL | AN | SA | SE | TA | WL | AN | SA | SE | TA | WL | |||||||||||
| 64 | Walter Bantes / Margot Bantes | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | X | - | 3 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 8 | 17.-18. |
| 65 | Bernd Bastian / Sylvia Bastian | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | X | - | X | X | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | - | - | 1 | 8 | 17.-18. |
| 66 | Thomas Born / Birgit Born | Tanzsportverein Böhlitz-Ehrenberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 22 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 17 | ||||
| Finale | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
| 67 | Norbert Ernst / Sabine Ernst | TSC Diamant Blau-Silber Lage e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | 16 | 9. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | 8 | ||||
| 68 | Rainer Funke / Petra Volkmann | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | X | 2 | X | - | - | X | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | X | X | X | 4 | 14 | 12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 4 | ||||
| 69 | Jürgen Halpaus / Anke Jordan | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | X | 2 | X | X | - | X | - | 3 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | - | 3 | - | - | - | X | X | 2 | 13 | 14.-15. |
| 70 | Rainer Heisel / Astrid Plieschnegger | TSC Mondial Köln e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | - | 2 | 13 | ||||
| Finale | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| 72 | Knut Just / Brigitte Just | TSC Unterschleißheim e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 21 | ||||
| Finale | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
| 73 | Andreas Kops / Birgit Kops | TGC Rot-Weiß Porz e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | - | 2 | - | X | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | 15 | 13. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 3 | ||||
| 74 | Bernd Lörchner / Gabriele Lörchner | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | - | 3 | 13 | 14.-15. |
| 76 | Olaf Risse / Ilona Risse | TC Rot-Gold Meißen | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | 17 | ||||
| Finale | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 77 | Uwe Rosenkranz / Marion Rosenkranz | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 10 | 16. |
| 78 | Günther Roßmann / Claudia Weber | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | - | - | X | 2 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 18 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | 13 | ||||
| Finale | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
| 79 | Christian Schatte / Cornelia Schatte | TSA d. TSG Bergedorf 1860 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | 19 | 8. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 9 | ||||
| 80 | Thomas Schlüter / Daniela Schlüter | Bielefelder TC Metropol | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | 16 | 10. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 6 | ||||
| 81 | Holger Siebert / Petra Schwärzel | Rot-Weiss-Klub Kassel e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | 14 | 11. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 5 | ||||
| 82 | Ingo Turski / Martina Krannich | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | - | X | - | - | X | 2 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 7. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | - | X | 2 | 11 | ||||
| 84 | Andreas Wörmke / Brigitte Wörmke | TSA des Ahrensburger TSV v. 1874 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | ||||
| Finale | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
AN : Nils Andersen
SA : Ariane Springer
SE : Ernst Schmalz
TA : Andreas Tippel
WL : Lars Webersen