Langsamer Walzer
Nr. | BBE | KJ | KKR | SO | SZA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) Peter Kittlick / Silke Kittlick | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | |||||
41) Stefan Bachmaier / Claudia Bachmaier | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
86) Detlef Drees / Marion Drees | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||
87) Lutz Eisenmenger / Renate Dappen | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 (9) | 4 | 4 | |||||
88) Stefan Mankiewicz / Christine Mankiewicz | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 (6) | 3 | 3 | |||||
90) Mario Nietzschmann / Cornelia Nietzschmann | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | BBE | KJ | KKR | SO | SZA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) Peter Kittlick / Silke Kittlick | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 (12) | 5 (24) | 5,5 | 11,5 | ||||
41) Stefan Bachmaier / Claudia Bachmaier | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 (6) | 2 | 4 | |||||
86) Detlef Drees / Marion Drees | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 (12) | 5 (24) | 5,5 | 10,5 | ||||
87) Lutz Eisenmenger / Renate Dappen | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 | |||||
88) Stefan Mankiewicz / Christine Mankiewicz | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 (7) | 3 | 6 | |||||
90) Mario Nietzschmann / Cornelia Nietzschmann | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Slowfox
Nr. | BBE | KJ | KKR | SO | SZA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) Peter Kittlick / Silke Kittlick | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 16,5 | |||||
41) Stefan Bachmaier / Claudia Bachmaier | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 10 | |||||
86) Detlef Drees / Marion Drees | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 (8) | 4 | 14,5 | |||||
87) Lutz Eisenmenger / Renate Dappen | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 10 | |||||
88) Stefan Mankiewicz / Christine Mankiewicz | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 (12) | 3 | 9 | |||||
90) Mario Nietzschmann / Cornelia Nietzschmann | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Quickstep
Nr. | BBE | KJ | KKR | SO | SZA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) Peter Kittlick / Silke Kittlick | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 (19) | 5 | 21,5 | |||||
41) Stefan Bachmaier / Claudia Bachmaier | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 (8) | 6 | 16 | |||||
86) Detlef Drees / Marion Drees | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 18,5 | |||||
87) Lutz Eisenmenger / Renate Dappen | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 (8) | 3 | 13 | |||||
88) Stefan Mankiewicz / Christine Mankiewicz | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 (11) | 2 | 11 | |||||
90) Mario Nietzschmann / Cornelia Nietzschmann | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
BBE : Bernd Blaschke
KJ : Jasmin Kalkbrenner
KKR : Renate Kastrowsky-Kraft
SO : Oskar Schweitz
SZA : Zita Antonia Simon