Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBE | KJ | KKR | SV | SZA | BBE | KJ | KKR | SV | SZA | BBE | KJ | KKR | SV | SZA | BBE | KJ | KKR | SV | SZA | BBE | KJ | KKR | SV | SZA | |||||||||||
94 | Torsten Chemik / Astrid Chemik | TSC Sängerstadt Finsterwalde e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 19 | 3. |
Finale | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
95 | Ingolf Dähnert / Gabriele Dähnert | TSA im Moritzburger Sportverein 1990 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | 13 | 7.-8. |
96 | Jürgen Flimm / Christine Flimm | SSV Neuhaus e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Finale | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
97 | Ulrich Kyas / Birgit Spletzer-Kyas | VTG Grün-Gold Recklinghausen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 4. |
Finale | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
98 | Dirk Pape / Martina Glosemeyer | Die Residenz Münster e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 18 | 5. |
Finale | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
99 | Jan Praedel / Nadine König-Haupthoff | Flensburger TC e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
Finale | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
100 | Roland Schmitz / Kerstin Schmitz | Braunschweig Dance Company e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | - | 2 | 13 | 7.-8. |
101 | Stefan Schultheiß / Silke Schultheiß | Rot-Weiss-Klub Kassel e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 15 | 6. |
Finale | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 |
BBE : Bernd Blaschke
KJ : Jasmin Kalkbrenner
KKR : Renate Kastrowsky-Kraft
SV : Veronika Schweitz
SZA : Zita Antonia Simon