Langsamer Walzer
| Nr. | AN | FC | FJ | FRF | GC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Andreas Barth / Kriemhild Barth | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 3) Raoul Ebers / Kerstin Ebers | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 6) Helmut Kerschsieper / Jutta Kerschsieper | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 (14) | 5 | 5 | |||||
| 8) Ian McColl / Birgit McColl | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 (23) | 4 | 4 | |||||
| 12) Siegbert Schulz / Martina Schulz | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 41) Hilmar Müller / Silke Müller | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | AN | FC | FJ | FRF | GC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Andreas Barth / Kriemhild Barth | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 3) Raoul Ebers / Kerstin Ebers | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | |||||
| 6) Helmut Kerschsieper / Jutta Kerschsieper | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 10 | |||||
| 8) Ian McColl / Birgit McColl | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | |||||
| 12) Siegbert Schulz / Martina Schulz | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 41) Hilmar Müller / Silke Müller | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Wiener Walzer
| Nr. | AN | FC | FJ | FRF | GC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Andreas Barth / Kriemhild Barth | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 (10) | 4 | 16 | |||||
| 3) Raoul Ebers / Kerstin Ebers | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||
| 6) Helmut Kerschsieper / Jutta Kerschsieper | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 16 | |||||
| 8) Ian McColl / Birgit McColl | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 (12) | 5 | 13 | |||||
| 12) Siegbert Schulz / Martina Schulz | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | |||||
| 41) Hilmar Müller / Silke Müller | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Slowfox
| Nr. | AN | FC | FJ | FRF | GC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Andreas Barth / Kriemhild Barth | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 21 | |||||
| 3) Raoul Ebers / Kerstin Ebers | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 11 | |||||
| 6) Helmut Kerschsieper / Jutta Kerschsieper | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 22 | |||||
| 8) Ian McColl / Birgit McColl | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 17 | |||||
| 12) Siegbert Schulz / Martina Schulz | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 9 | |||||
| 41) Hilmar Müller / Silke Müller | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Quickstep
| Nr. | AN | FC | FJ | FRF | GC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Andreas Barth / Kriemhild Barth | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 26 | |||||
| 3) Raoul Ebers / Kerstin Ebers | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 14 | |||||
| 6) Helmut Kerschsieper / Jutta Kerschsieper | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 28 | |||||
| 8) Ian McColl / Birgit McColl | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 21 | |||||
| 12) Siegbert Schulz / Martina Schulz | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 11 | |||||
| 41) Hilmar Müller / Silke Müller | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
AN : Nils Andersen
FC : Christine Flimm
FJ : Jürgen Flimm
FRF : Friederike Foth-Rosenhagen
GC : Cordula Gehring