Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AN | BBE | KJ | SO | SZA | AN | BBE | KJ | SO | SZA | AN | BBE | KJ | SO | SZA | AN | BBE | KJ | SO | SZA | AN | BBE | KJ | SO | SZA | |||||||||||
102 | Michael Albrecht / Martina Albrecht-Jung | TSA d. SV Triangel e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | Tanzen |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Finale | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
103 | Heiko Annacker / Kerstin Annacker | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 16 | 13.-14. |
104 | Jens Baethke / Andrea Baethke | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 22 | Tanzen |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | 14 | ||||
Finale | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||
105 | Uwe Deutschmann / Anett Döscher | Blau-Weiss Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 8.-9. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | X | X | 3 | 9 | ||||
106 | Michael Drescher / Sylke Kirsch | TSA i.d. SV Gifhorn 1912 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 24 | 8.-9. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | X | 3 | X | - | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 9 | ||||
108 | Robert Hiller / Kerstin Hiller | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | 18 | Tanzen |
1. Zwischenrunde | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | 16 | ||||
Finale | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||
109 | Tilo Kornak / Barbara Kornak | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | Tanzen |
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 18 | ||||
Finale | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
110 | Matthias Krug / Gabriele Römhild | TSC Fulda e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | Tanzen |
1. Zwischenrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | - | X | - | 2 | 15 | ||||
Finale | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
111 | Harald Lungwitz / Andrea Lungwitz | Tanzsportfreunde Essen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | - | - | - | X | - | 1 | 16 | 13.-14. |
112 | Ralf-Peter Mühlmann / Claudia Mühlmann | Elegance Potsdam e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | Tanzen |
1. Zwischenrunde | X | - | X | - | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | - | - | X | X | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 14 | ||||
Finale | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
113 | Maik Rose / Katrin Rose | TSV Grün-Gold Erfurt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 10. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | - | - | 1 | 8 | ||||
114 | Jürgen Schiwora / Astrid Schiwora | TC Brillant Berlin e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 18 | 11. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | 6 | ||||
115 | Ulf Seifart / Carola Seifart | TSG Marburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | Tanzen |
1. Zwischenrunde | - | X | - | - | X | 2 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 16 | ||||
Finale | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
116 | Maik Weber / Katrin Weber | Tanzclub Tollensetal 2012 e.V., Neubrandenburg | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
AN : Nils Andersen
BBE : Bernd Blaschke
KJ : Jasmin Kalkbrenner
SO : Oskar Schweitz
SZA : Zita Antonia Simon