Langsamer Walzer
Nr. | CJ | FR | FS | KRJ | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120) Friedhelm Bender / Rose-Maria Bender | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||
125) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 (13) | 6 | 6 | |||||
128) Wolfgang Friedrich / Gisela Friedrich | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||
143) Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 (18) | 5 | 5 | |||||
154) Heinrich Schmitz / Monika Schmitz | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
162) Uwe Maskow / Cornelia Maskow | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | CJ | FR | FS | KRJ | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120) Friedhelm Bender / Rose-Maria Bender | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 (10) | 4 | 7 | |||||
125) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 12 | |||||
128) Wolfgang Friedrich / Gisela Friedrich | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 (14) | 3 | 7 | |||||
143) Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 (11) | 5 | 10 | |||||
154) Heinrich Schmitz / Monika Schmitz | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
162) Uwe Maskow / Cornelia Maskow | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Wiener Walzer
Nr. | CJ | FR | FS | KRJ | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120) Friedhelm Bender / Rose-Maria Bender | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 (10) | 5 | 12 | |||||
125) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 18 | |||||
128) Wolfgang Friedrich / Gisela Friedrich | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 (9) | 4 | 11 | |||||
143) Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 (15) | 3 | 13 | |||||
154) Heinrich Schmitz / Monika Schmitz | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | |||||
162) Uwe Maskow / Cornelia Maskow | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Slowfox
Nr. | CJ | FR | FS | KRJ | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120) Friedhelm Bender / Rose-Maria Bender | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 (10) | 4 | 16 | |||||
125) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 24 | |||||
128) Wolfgang Friedrich / Gisela Friedrich | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||||
143) Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 (12) | 5 | 18 | |||||
154) Heinrich Schmitz / Monika Schmitz | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||||
162) Uwe Maskow / Cornelia Maskow | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | CJ | FR | FS | KRJ | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120) Friedhelm Bender / Rose-Maria Bender | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 19 | |||||
125) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 (19) | 6 | 30 | |||||
128) Wolfgang Friedrich / Gisela Friedrich | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 18 | |||||
143) Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 (18) | 5 | 23 | |||||
154) Heinrich Schmitz / Monika Schmitz | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | |||||
162) Uwe Maskow / Cornelia Maskow | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
CJ : Jes Christophersen
FR : Ronald Frowein
FS : Silke Funda
KRJ : Jürgen Kremers
RF : Frank Röpke