Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ | FR | FS | KRJ | RF | CJ | FR | FS | KRJ | RF | CJ | FR | FS | KRJ | RF | CJ | FR | FS | KRJ | RF | CJ | FR | FS | KRJ | RF | |||||||||||
| 117 | Joachim Aderhold / Monika Aderhold | Tanzclub Blau-Weiß Auetal e.V., Bliedersdorf | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 18 | 25. |
| 2. Vorrunde | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | 27 | ||||
| 119 | Horst Balouschek / Hannelore Moog | TSC Rot-Silber Ruppichteroth | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 21 | 18. |
| 2. Vorrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | 38 | ||||
| 120 | Friedhelm Bender / Rose-Maria Bender | Tanzsport-Zentrum Mosbach e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
| 2. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 50 | ||||
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | 18 | ||||
| Finale | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||
| 121 | Willi Bode / Marita Bode | Braunschweiger TSC e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 21 | 16.-17. |
| 2. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | - | - | X | - | - | 1 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 39 | ||||
| 122 | Michael Brachmann / Helga Brachmann | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | X | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 4 | 40. |
| 2. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | ||||
| 123 | Klaus Brandes / Margrit Brandes | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 22 | 21. |
| 2. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | - | - | - | 1 | 35 | ||||
| 124 | Hartmut Eichmüller / Betina Eichmüller | TSC Rot-Weiss Karlsruhe e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 19. |
| 2. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 37 | ||||
| 125 | Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 23 | 6. |
| 2. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 47 | ||||
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | X | X | 2 | 13 | ||||
| Finale | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
| 126 | Werner Fiebelkorn / Christel Fiebelkorn | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | 3 | 41.-42. |
| 2. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
| 127 | Thomas Fischer / Doris Willenbruch | Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 9. |
| 2. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 49 | ||||
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | 9 | ||||
| 128 | Wolfgang Friedrich / Gisela Friedrich | tanzclub 75 lindau e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 22 | 3. |
| 2. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 45 | ||||
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | X | X | 2 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | - | X | 2 | X | X | - | X | X | 4 | 15 | ||||
| Finale | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
| 129 | Norbert Handke / Karin Krüger | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 41.-42. |
| 2. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
| 131 | Peter Haselau / Gabriele Haselau | TC Rot-Gold-Casino Neumünster e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | X | X | - | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 39. |
| 2. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | ||||
| 132 | Gero Heere / Margarita Heere | TSA d. TSV Kronshagen 1924 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | 18 | 26. |
| 2. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | X | X | - | - | 3 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 25 | ||||
| 133 | Wolfgang Hesse / Petra Hesse | TC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 19 | 23. |
| 2. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | 33 | ||||
| 134 | Stefan Hüls / Marion Hüls | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 23 | 10.-11. |
| 2. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | 3 | 43 | ||||
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 5 | ||||
| 135 | Thomas Illies / Marita Illies | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | 6 | 36.-37. |
| 2. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | 8 | ||||
| 137 | Uwe Kellner / Dorothea Kellner | TSC Unterschleißheim e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 24. |
| 2. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | X | 3 | 32 | ||||
| 138 | Hans Kernler / Inge Kernler | TSC Blau-Gold Überlingen | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 18 | 22. |
| 2. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 34 | ||||
| 139 | Norbert Lehnert / Sylvia Lehnert | Tanzsportzentrum Blau-Gold Marburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | 9 | 35. |
| 2. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 10 | ||||
| 140 | Hermann Lemmer / Sylvia Lemmer | TSG Marburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | X | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 10 | 32. |
| 2. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | 14 | ||||
| 142 | Hans-Dieter Liepelt / Claudia Liepelt | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | 15 | 27.-28. |
| 2. Vorrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 20 | ||||
| 143 | Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | TanzSportZentrum Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 5. |
| 2. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 48 | ||||
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | 14 | ||||
| Finale | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
| 144 | Hans-Jürgen Meyer / Astrid Meyer | TSG Bremerhaven e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 12.-14. |
| 2. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 42 | ||||
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 145 | Andreas Nolopp / Susanne Nolopp | 1. TSC Blau-Gelb Weißenfels e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | - | - | - | 1 | 12 | 29.-30. |
| 2. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 17 | ||||
| 146 | Rudolf Pekel / Gudrun Pekel | Boston-Club e.V. Düsseldorf | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 16.-17. |
| 2. Vorrunde | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | - | 2 | 39 | ||||
| 147 | Peter Philipp / Ottilie Philipp | TSC Unterschleißheim e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 10.-11. |
| 2. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 43 | ||||
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | 5 | ||||
| 148 | Ralf Pick / Helga Kruse | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | X | 2 | 9 | 31. |
| 2. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | X | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 15 | ||||
| 149 | Erhard Ressel / Hedwig Ressel | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 7. |
| 2. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 41 | ||||
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | 11 | ||||
| 150 | Helmut Roland / Eleonore Roland | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 23 | 12.-14. |
| 2. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 43 | ||||
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 151 | Michael Rzeniecki / Christine Rzeniecki | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 21 | 15. |
| 2. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | 40 | ||||
| 152 | Werner Schlamm-Dedekind / Marion Dedekind | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 8. |
| 2. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 45 | ||||
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | 10 | ||||
| 153 | Hans-Hermann Schmidt / Gisela Schmidt | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 38. |
| 2. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 7 | ||||
| 154 | Heinrich Schmitz / Monika Schmitz | TSC Grün-Gelb Erftstadt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| 2. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 50 | ||||
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Finale | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 155 | Franz Schweiger / Kordula Pfau | TSA d. TSV Eintracht Karlsfeld e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 12.-14. |
| 2. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | 41 | ||||
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 156 | Manfred Selck / Inge Selck | Flensburger TC e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | 8 | 29.-30. |
| 2. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | 17 | ||||
| 157 | Hans-Dieter Sorge / Marion Sorge | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | X | X | - | X | 3 | 7 | 36.-37. |
| 2. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 8 | ||||
| 158 | Alexander Thrun / Christa Thrun | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | - | 2 | 9 | 33.-34. |
| 2. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 11 | ||||
| 160 | Gunnar Wagner / Helga Andajani Biernoth | Alster Möwe Club d. SVP Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | - | 3 | - | - | - | X | - | 1 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | X | - | - | 2 | 14 | 27.-28. |
| 2. Vorrunde | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | - | 2 | 20 | ||||
| 161 | Werner Wisniewski / Andrea Wisniewski | TSZ Creativ Osnabrück e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | 11 | 33.-34. |
| 2. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 11 | ||||
| 162 | Uwe Maskow / Cornelia Maskow | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| 2. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 50 | ||||
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Finale | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 163 | Carsten Kanning / Heidemarie Kanning | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 20. | |
| 2. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 36 | ||||
CJ : Jes Christophersen
FR : Ronald Frowein
FS : Silke Funda
KRJ : Jürgen Kremers
RF : Frank Röpke