Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBI | DP | FH | LF | MH | BBI | DP | FH | LF | MH | BBI | DP | FH | LF | MH | |||||||||
| 1 | Jens Baethke / Andrea Baethke | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 2. |
| Finale | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 2 | Christian Ehrlich / Carola Ehrlich | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 1. |
| Finale | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 3 | Helmut Gütle / Cornelia Gütle | TSC Staufer-Residenz Waiblingen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | - | - | 1 | X | X | - | X | X | 4 | 10 | 4. |
| Finale | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | ||||||||
| 4 | Jens Janus / Tatjana Janus | Tanzsportclub Ibbenbüren e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | - | X | 2 | 12 | 3. |
| Finale | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
| 6 | Gerhard Kleibrink / Claudia Kleibrink | TSC Weser im Sportverein Brake e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 11 | 6. |
| Finale | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | ||||||||
| 7 | Andreas Kops / Birgit Kops | TGC Rot-Weiß Porz e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 9 | 7. |
| 8 | Ulrich Krentzlin / Christine Krentzlin | Casino-TC Rot-Gold Bad Harzburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | 6 | 8. |
| 9 | Christoph Laroche / Melanie Berger | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 5. |
| Finale | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
BBI : Birgit Blaschke
DP : René-Pascal Dennes
FH : Harald Fried
LF : Dr. Frank Lübkemann
MH : Heidi Meywerk