Langsamer Walzer
Nr. | BBI | DP | FH | LF | MH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) Ralf Bethke / Siegrid Bethke | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||
12) Bernd Köhler / Christine Köhler | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 (10) | 5 | 5 | |||||
13) Michael Koss / Jutta Koss | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 (14) | 6 | 6 | |||||
14) Wolfgang Maurer / Dagmar Maurer | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
15) Anthony Robinson / Brigitte Jahn-Robinson | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
16) Rainer Smolinski / Anja Smolinski | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | BBI | DP | FH | LF | MH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) Ralf Bethke / Siegrid Bethke | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||
12) Bernd Köhler / Christine Köhler | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 11 | |||||
13) Michael Koss / Jutta Koss | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 (10) | 5 | 11 | |||||
14) Wolfgang Maurer / Dagmar Maurer | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||
15) Anthony Robinson / Brigitte Jahn-Robinson | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 (22) | 4 | 8 | |||||
16) Rainer Smolinski / Anja Smolinski | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 |
Quickstep
Nr. | BBI | DP | FH | LF | MH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) Ralf Bethke / Siegrid Bethke | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 (9) | 2 | 5 | |||||
12) Bernd Köhler / Christine Köhler | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 16 | |||||
13) Michael Koss / Jutta Koss | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 17 | |||||
14) Wolfgang Maurer / Dagmar Maurer | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||
15) Anthony Robinson / Brigitte Jahn-Robinson | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 12 | |||||
16) Rainer Smolinski / Anja Smolinski | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 (7) | 3 | 9 |
BBI : Birgit Blaschke
DP : René-Pascal Dennes
FH : Harald Fried
LF : Dr. Frank Lübkemann
MH : Heidi Meywerk