Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBI | DP | FH | LF | MH | BBI | DP | FH | LF | MH | BBI | DP | FH | LF | MH | |||||||||
10 | Ralf Bethke / Siegrid Bethke | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | Finale | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2. | ||||
12 | Bernd Köhler / Christine Köhler | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | Finale | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5. | ||||
13 | Michael Koss / Jutta Koss | TC 79 d. Kasseler Sportvereinigung Auedamm e.V. | Finale | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6. | ||||
14 | Wolfgang Maurer / Dagmar Maurer | TC Brillant Berlin e.V. | Finale | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1. | ||||
15 | Anthony Robinson / Brigitte Jahn-Robinson | TSC Diamant Blau-Silber Lage e.V. | Finale | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4. | ||||
16 | Rainer Smolinski / Anja Smolinski | Tanzclub Blau-Weiß Auetal e.V., Bliedersdorf | Finale | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3. |
BBI : Birgit Blaschke
DP : René-Pascal Dennes
FH : Harald Fried
LF : Dr. Frank Lübkemann
MH : Heidi Meywerk