Langsamer Walzer
Nr. | BBI | DP | FH | LF | MH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Christian Ehrlich / Carola Ehrlich | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 (4) | 1 | 1 | |||||
9) Christoph Laroche / Melanie Berger | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 (6) | 2 | 2 | |||||
17) Henning Dräger / Carolin Göldenitz | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 (10) | 5 | 5 | |||||
19) Jörg Leonhard / Melina Püschel | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
20) Frank Paul / Sandra Paul | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 (8) | 4 | 4 | |||||
21) Marcus Radtke / Aline Radtke | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | BBI | DP | FH | LF | MH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Christian Ehrlich / Carola Ehrlich | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
9) Christoph Laroche / Melanie Berger | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
17) Henning Dräger / Carolin Göldenitz | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 10 | |||||
19) Jörg Leonhard / Melina Püschel | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 (7) | 3 (7) | 5 (17) | 5 (17) | 3,5 | 6,5 | ||
20) Frank Paul / Sandra Paul | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 (7) | 3 (7) | 5 (17) | 5 (17) | 3,5 | 7,5 | ||
21) Marcus Radtke / Aline Radtke | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 12 |
Quickstep
Nr. | BBI | DP | FH | LF | MH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Christian Ehrlich / Carola Ehrlich | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
9) Christoph Laroche / Melanie Berger | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
17) Henning Dräger / Carolin Göldenitz | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 (12) | 5 | 15 | |||||
19) Jörg Leonhard / Melina Püschel | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 9,5 | |||||
20) Frank Paul / Sandra Paul | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 13,5 | |||||
21) Marcus Radtke / Aline Radtke | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 (9) | 4 | 16 |
BBI : Birgit Blaschke
DP : René-Pascal Dennes
FH : Harald Fried
LF : Dr. Frank Lübkemann
MH : Heidi Meywerk