Langsamer Walzer
Nr. | BBI | DP | FH | LF | MH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) Ralf Bethke / Siegrid Bethke | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
16) Rainer Smolinski / Anja Smolinski | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 (10) | 2 | 2 | |||||
32) Olaf Brandt / Cornelia Brandt | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 (6) | 3 | 3 | |||||
33) Helmut Faber / Eva Schlossarek | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
34) Frank Lampe / Anja Lampe | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
35) Steffen Wuttke / Dorit Wuttke | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 (7) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | BBI | DP | FH | LF | MH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) Ralf Bethke / Siegrid Bethke | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 (10) | 6 | 11 | |||||
16) Rainer Smolinski / Anja Smolinski | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 (16) | 5 | 7 | |||||
32) Olaf Brandt / Cornelia Brandt | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | |||||
33) Helmut Faber / Eva Schlossarek | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 (7) | 3 | 9 | |||||
34) Frank Lampe / Anja Lampe | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 (5) | 2 | 3 | |||||
35) Steffen Wuttke / Dorit Wuttke | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 |
Quickstep
Nr. | BBI | DP | FH | LF | MH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) Ralf Bethke / Siegrid Bethke | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 17 | |||||
16) Rainer Smolinski / Anja Smolinski | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 12 | |||||
32) Olaf Brandt / Cornelia Brandt | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 (10) | 2 | 9 | |||||
33) Helmut Faber / Eva Schlossarek | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 13 | |||||
34) Frank Lampe / Anja Lampe | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 (5) | 3 | 6 | |||||
35) Steffen Wuttke / Dorit Wuttke | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 |
BBI : Birgit Blaschke
DP : René-Pascal Dennes
FH : Harald Fried
LF : Dr. Frank Lübkemann
MH : Heidi Meywerk